II Gryfińskie Dni Orienteeringu
Wyniki Powiatowych Biegów na Orientację
kategoria K-15
Nazwisko | Klub | Czas |
Szczerkowska | BŁĘKITNA Szczecin | 38'20" |
Ryczańczyk K | TCK Trzcińsko Zdrój | 42'20" |
kategoria M-15
Nazwisko | Klub | Czas |
Gajkowski | LO 2 Szczecin | 24'58" |
Krejczy | LO 2 Szczecin | 27'06" |
Czogalla | BŁĘKITNA Szczecin | 28'21" |
Barczyszyn | BŁĘKITNA Szczecin | 31'57" |
Wołosz M. | BŁEKITNA Szczecin | 33'38" |
Kosman | BŁĘKITNA Szczecin | 37'16" |
Biegun | BŁĘKITNA Szczecin | 38'25" |
Pożyczka | LO 2 Szczecin | 39'00" |
Wolak | BŁĘKITNA Szczecin | 44'15" |
¦wierczyński | BŁĘKITNA Szczecin | 51'02" |
Ryczańczyk | TCK Trzcińsko Zdrój | 56'35" |
Wysocki | BŁĘKITNA Szczecin | 56'55" |
Wysocki K. | BŁĘKITNA Szczecin | 60'50" |
¦piewak | BŁĘKITNA Szczecin | 62'06" |
Wołosz K. | BŁĘKITNA Szczecin | 73'00" |
Wisz | TCK Trzcińsko Zdrój | 37'16" |
kategoria M-35
Nazwisko | Klub | Czas |
Pietrzak | Berlin | 30'15" |
Tkacz | PREGO Szczecin | 30'53" |
kategoria OPEN
Nazwisko | Klub | Czas |
Urbański | Gryfino | 40'15" |
Paszek | PREGO Szczecin | 44'20" |