Mrożona Busola 2001 - wyniki TS
Imię i nazwisko | E 1
| E 2 | E 3 | M | Suma |
K. Makieła, D. Popławski | 114 | 995,7 | 67 | 976,4 | 75 | 952,4 | 1 | 2924,5 |
M. Krasuski, J. Cegiełka | 165 | 952,1 | 75 | 970,8 | 61 | 974,6 | 2 | 2897,6 |
D. Zaj±c, P. Wieczorek | 150 | 965,0 | 98 | 954,9 | 60 | 976,2 | 3 | 2896,0 |
M. Pacek, P. Porzeziński | 135 | 977,8 | 103 | 951,4 | 66 | 966,7 | 4 | 2895,8 |
K. Kalsztein, P. Hercog | 109 | 1000,0 | 90 | 960,4 | 100 | 912,7 | 5 | 2873,1 |
K. Kula, P. F±ferek | 225 | 900,9 | 33 | 1000,0 | 66 | 966,7 | 6 | 2867,5 |
T. Niksa, D. Szoska | 168 | 949,6 | 155 | 915,3 | 99 | 914,3 | 7 | 2779,1 |
E. Fudro, J. Szkibiel | 290 | 845,3 | 160 | 911,8 | 81 | 942,9 | 8 | 2700,0 |
M. Sobiegraj | 355 | 789,7 | 136 | 928,5 | 66 | 966,7 | 9 | 2684,9 |
W. Fijor, A. Wysocki | 370 | 776,9 | 77 | 969,4 | 87 | 933,3 | 10 | 2679,7 |
A. Krochmal, W. Marczak | 175 | 943,6 | 112 | 945,1 | 190 | 769,8 | 11 | 2658,6 |
Z. Socha, R. Sikora | 210 | 913,7 | 67 | 976,4 | 245 | 682,5 | 12 | 2572,6 |
J. Stankiewicz, M. Krzy¶ko | 503 | 663,2 | 155 | 915,3 | 94 | 922,2 | 13 | 2500,7 |
J. Wojciechowski, Szkibiel | 329 | 812,0 | 256 | 845,1 | 156 | 823,8 | 14 | 2480,9 |
J. Góralski, D. Sikora | 540 | 631,6 | 250 | 849,3 | 50 | 992,1 | 15 | 2473,0 |
P. U. Herman-Iżyccy | 424 | 730,8 | 210 | 877,1 | 140 | 849,2 | 16 | 2457,1 |
J. Kaczyński, W. Bieliński | 325 | 815,4 | 144 | 922,9 | 250 | 674,6 | 17 | 2412,9 |
J. Cegliński, T. Gronau | 760 | 443,6 | 95 | 956,9 | 45 | 1000,0 | 18 | 2400,5 |
M. Pietrzak, L. Philippe | 383 | 765,8 | 195 | 887,5 | 212 | 734,9 | 19 | 2388,2 |
S. Łuć, M. Nadolski | 360 | 785,5 | 270 | 835,4 | 222 | 719,0 | 20 | 2339,9 |
J. Damer | 460 | 700,0 | 220 | 870,1 | 205 | 746,0 | 21 | 2316,2 |
A. Trykozko, M. Ostrowski | 480 | 682,9 | 200 | 884,0 | 240 | 690,5 | 22 | 2257,4 |
P. Kryszak, M. Szmyt | 378 | 770,1 | 522 | 660,4 | 295 | 603,2 | 23 | 2033,7 |
J. Mielnikiewicz, P. Skoczypiec
| 534 | 636,8 | 770 | 488,2 | 225 | 714,3 | 24 | 1839,2 |
M. Perlński, P. Strzelczyk | 415 | 738,5 | 184 | 895,1 | 680 | 1,0 | 25 | 1634,6 |