Domino 2002 - Kat. TS | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Drużyna | PK | PP | PK | PP na | PP po | PK | PP na | PP po | PK | PP na | PP po |
1 | Hercog Piotr Kalsztein Karol | SKKT Egzotyk Częstochowa KInO Neptun Gdańsk | 0 | 1000,0 | -179 | 958,3 | 1958,3 | -57 | 998,6 | 2956,9 | 0 | 1000,0 | 3956,9 |
2 | Krochmal Andrzej Kędziorek Andrzej | HKT Trep Warszawa | 0 | 1000,0 | -127 | 987,2 | 1987,2 | -94 | 974,0 | 2961,2 | -15 | 990,3 | |
3 | Krasuski Marcin Cegiełka Jan | Warszawa | 0 | 1000,0 | -149 | 975,0 | 1975,0 | -95 | 973,3 | 0 | 1000,0 | 3948,3 | |
4 | Trocha Roman Pacek Marek | Dzierżoniów Gdańsk | 0 | 1000,0 | -134 | 983,3 | 1983,3 | -165 | 926,6 | 2909,9 | 0 | 1000,0 | 3909,9 |
5 | Lipiński Dariusz Płonka Krzysztof | KInO Skarmat Toruń | -50 | 976,8 | -104 | 1000,0 | 1976,8 | -161 | 929,3 | 2906,1 | -2 | 998,7 | 3904,8 |
6 | Tkacz Przemysław Kaczyński Jakub | LSP Drzewina Szczecin Gdańsk | -25 | 988,4 | -213 | 939,4 | 1927,8 | -155 | 933,3 | 2861,1 | -17 | 989,1 | 3850,2 |
7 | Fudro Edward Szkibiel Jarosław | GInO JEJ Police | 0 | 1000,0 | -360 | 857,7 | 1857,7 | -55 | 1000,0 | 2857,7 | -45 | 971,1 | 3828,8 |
8 | Kula Krzysztof Gajdus Wiktor | Gdańsk KInO Neptun Gdańsk | -55 | 974,5 | -215 | 938,3 | 1912,8 | -149 | 937,3 | 2850,1 | -40 | 974,3 | 3824,4 |
9 | Zachara Maciej Ligienza Krzysztof | Rzeszów Dzierżoniów | -40 | 981,4 | -275 | 905,0 | 1886,4 | -166 | 926,0 | 2812,4 | -15 | 990,3 | 3802,7 |
10 | Marczak Wiktor | Warszawa | -25 | 988,4 | -360 | 857,7 | 1846,1 | -219 | 890,6 | 2736,7 | -40 | 974,3 | 3711,0 |
11 | Cegliński Janusz Gronau Tomasz | Koło PTTK nr 107 Pielgrzym Warszawa | -65 | 969,9 | -750 | 641,1 | 1611,0 | -69 | 990,6 | 2601,6 | -5 | 996,7 | 3598,3 |
12 | Tyczyński Bartosz | Ząbki | 0 | 1000,0 | -690 | 674,4 | 1674,4 | -151 | 936,0 | 2610,4 | -28 | 982,0 | 3592,4 |
13 | Tarnowska Ewa Niksa Tomasz | SKKT Egzotyk Częstochowa | 0 | 1000,0 | -580 | 735,5 | 1735,5 | -249 | 870,6 | 2606,1 | -235 | 849,3 | 3455,4 |
14 | Tarnowski Zbigniew Frankowski Adam | SKKT Egzotyk Częstochowa Łask | -25 | 988,4 | -950 | 530,0 | 1518,4 | -136 | 946,0 | 2464,4 | -42 | 973,0 | 3437,4 |
15 | Drozda Wojciech Makieła Kazimierz | HKT Trep Warszawa Warszawa | -35 | 983,7 | -525 | 766,1 | 1749,8 | -735 | 546,6 | 2296,4 | -38 | 975,6 | 3272,0 |
16 | Ostrowski Maciej Frynas Sławomir | KTG Magury Warszawa KInO Inochodziec Lublin | -25 | 988,4 | -505 | 777,2 | 1765,6 | -715 | 560,0 | 2325,6 | -92 | 941,0 | 3266,6 |
17 | Rościszewska-Narloch Halina Narloch Karol | Gliwice | -25 | 988,4 | -415 | 827,2 | 1815,6 | -1285 | 180,0 | 1995,6 | -71 | 954,4 | 2950,0 |
18 | Herman-Iżycki Leszek Trykozko Anna | Warszawa | -35 | 983,7 | -890 | 563,3 | 1547,0 | -815 | 493,3 | 2040,3 | -155 | 900,6 | 2940,9 |
19 | Siwiec Mariusz | Warszawa | -120 | 944,4 | -730 | 652,2 | 1596,6 | -943 | 408,0 | 2004,6 | -198 | 873,0 | 2877,6 |
20 | Kochaniewicz Tadeusz Kochaniewicz Mateusz | Cieszyn | -300 | 861,1 | -1302 | 334,4 | 1195,5 | -281 | 849,3 | 2044,8 | -475 | 695,5 | 2740,3 |
21 | Zając Dariusz | KInO Skróty Radom | ABS | 0,0 | -690 | 674,4 | 674,4 | -151 | 936,0 | 1610,4 | -28 | 982,0 | 2592,4 |
22 | Dulias Tadeusz | V LO Dąbrowa Górnicza | -80 | 962,9 | -1250 | 363,3 | 1326,2 | -311 | 829,3 | 2155,5 | -1290 | 173,0 | 2328,5 |
23 | Pawelec Monika | Koło PTTK nr 1 Radom | ABS | 0,0 | -755 | 638,3 | 638,3 | ABS | 0,0 | 638,3 | -109 | 930,1 | 1568,4 |
24 | Boryczka Wojciech | Piekary Śląskie | -45 | 979,1 | ABS | 0,0 | 979,1 | ABS | 0,0 | 979,1 | ABS | 0,0 | 979,1 |
25 | Witczak Radosław | Częstochowa | ABS | 0,0 | -1745 | 88,3 | 88,3 | -1135 | 280,0 | 368,3 | ABS | 0,0 | 368,3 |
26 | Biernat Przemysław | ABS | 0,0 | -1390 | 285,5 | 285,5 | ABS | 0,0 | 285,5 | ABS | 0,0 | 285,5 |
Computers & Control s.c.