Międzyszkolne Mistrzostwa Pomorza Zach. 2002 - Kat. TP |
Etap 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
L.p. | Imię i nazwisko | Drużyna | PK | M | |
1 | Murach Mendrech | zso 3 | 135 | I | |
2 | Łojko Bieluń | zso 3 | 165 | II | |
3 | Pałyska Brzozowska | zso 3 | 280 | III | |
4 | Pajdzik Sprada | zso 3 | 494 | IV | |
5 | Górecki Paluch | zso 3 | 550 | V | |
6 | Masłowska Smolańska | SP 34/1 | 1445 | VI |
Międzyszkolne Mistrzostwa Pomorza Zach. 2002 - Kat. TX |
Etap 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
L.p. | Imię i nazwisko | Drużyna | PK | M | |
1 | Ryczańczyk Wisz | Trzcińsko | 28 | I | |
2 | Suszwedyk | Gim 7 | 55 | II | |
3 | Rydzewski Danielczuk | Trzcińsko | 250 | III | |
4 | Szyndel Michał | I DH | 400 | IV | |
5 | Tałałaj Głodek | SKKT/Gim 26/4 | 425 | V | |
6 | Kwapis Szczepański | SKKT/Gim 26/2 | 565 | VI | |
7 | Iwanczewska Tomczyk | SKKT/Gim 26/3 | 690 | VII | |
8 | Grabias Bielicka | MDK Gryfino | 695 | VIII | |
9 | Loks Baranowski | SKKT/Gim 26/1 | 720 | IX | |
10 | Szyndel Jerzy | I DH | 740 | X | |
11 | Krówczyński Roczkowski | GIM 4 | 965 | XI |
Międzyszkolne Mistrzostwa Pomorza Zach. 2002 - Kat. TO |
Etap 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
L.p. | Imię i nazwisko | Drużyna | PK | M | |
1 | Ryczańczyk Wisz | Trzcińsko | 79 | I | |
2 | Marek Dec Patryk Dałkowski | ZSS-LO XII | 259 | II | |
3 | Piotr Dec | ZSS-LO XII | 274 | III | |
4 | Zaremba Michalska | ZSS-LO XII | 506 | IV | |
5 | Sęk Cichocki | LO XXI | 568 | V | |
6 | Kortas Falczyński | LO XXI | 645 | VI | |
7 | Barczyszyn Wieczorek | zso nr3 | 661 | VII | |
8 | Gil Michalska | ZSS-LO XII | 740 | VIII |
Międzyszkolne Mistrzostwa Pomorza Zach. 2002 - Kat. OPEN |
Etap 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
L.p. | Imię i nazwisko | Drużyna | PK | M | |
1 | Lenard | Trzcińsko | 70 | I | |
2 | Opatowicz Zbiorczyk | GM 35 | 131 | II | |
3 | Szyndel | 1 DH | 324 | III |