Marsze na Orientacje "16 Domino" w 2003 r połączyły trzy tradycyjne imprezy na orientację:
Data imprezy: rozpoczęcie - 8 listopada 2003 r., zakończenie - 9 listopada 2003 r.
Miejsce bazy: Salezjański Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Reptach, dzielnicy miasta Tarnowskie Góry (województwo śląskie).
Organizator: Gliwicki Klub Terenoznawczy "Cyrkino", Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej - Gliwice, 44-100 Gliwice, Rynek 12; http://cyrkino.webpark.pl
Zespół organizacyjny:
Zespół odwoławczy: Beata Tyburska (PInO 417), Wojciech Drozda (PInO 473) i Piotr Hercog (PInO 343).
Pogoda: w dzień początkowo mgliście lub pochmurnie ale bez opadów, później słonecznie, w nocy bezchmurnie (pełnia księżyca ale z zaćmieniem!), miejscami gęste mgły, temperatura ok. 4÷0°C.
Mapy: wielobarwne, aktualność z lat 1983-2003, w skalach różnych od 1:1750 do 15000, niektóre przetworzone.
Teren: trasy TD i TM oraz RK rozgrywane były na zachód od szosy Gliwice-Tarnowskie Góry, w Parku Repeckim i w lesie na południe od niego; trasy TJ, TS i TW prowadzone były w dzień w "Suchogórskim Labiryncie Skalnym" w Bytomiu-Suchej Górze, w nocy na wschód od szosy Gliwice-Tarnowskie Góry i na północ od szosy Stolarzowice-Sucha Góra, w lasach na stokach góry Segiet. Trasa NS przebiegała po drogach na południe od Tarnowskich Gór, w Ptakowicach, Reptach, Starych Tarnowicach i Stolarzowicach.
Charakter terenu: 265 - 352 m n.p.m.; na obrzeżach otwarty i miejscami zabudowany, las iglasty, bukowy i mieszany z różnym poszyciem i zmienną przechodnością, średnio drożny, pagórkowaty, z dużą ilością kopców i zagłębień (czasami z oczkami wodnymi) po dawnych szybach górniczych. W rejonie Suchej Góry (rejon góry Cipiorg) teren byłej kopalni odkrywkowej o licznych i wysokich skarpach, miejscami ze skałkami.
Uczestnicy: startowało 218 osób (w tym 18 osób w dwóch kategoriach i jedna osoba w trzech kategoriach), w tym: NS-18, RK – 25, TD-75, TM-47, TJ-18, TS-48, TW-3+4 poza konkursem.
Zestawienie uczestników:
Miejscowość | Organizacja reprezentowana | ilość osób na trasie | razem osób | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | RK | TD | TM | TJ | TS | TW | |||
Andrychów | grupa "AndInO" | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
Berlin | Indywidualnie | 1 | 1 | ||||||
Bytom | Holding "Doradca" | 2 | 2 | ||||||
Częstochowa | Gimnazjum nr 7 | 2 | 2 | ||||||
Częstochowa | I Liceum Ogólnokształcące | 1 | 1 | ||||||
Częstochowa | SKKT PTTK "Egzotyk" przy V Liceum Ogólnokształcącym | 1 | 4 | 5 | |||||
Dąbrowa Górnicza | Oddział PTTK - Komisja Imprez na Orientację | 2 | 2 | ||||||
Dąbrowa Górnicza | V Liceum Ogólnokształcące | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||
Dzierżoniów | indywidualnie | 2 | 2 | 2 | |||||
Gdańsk | grupa "Certus" | 1 | 1 | 1 | |||||
Gdańsk | grupa "Team 733" | 1 | 1 | ||||||
Gdańsk | Klub Imprez na Orientację "Neptun" | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Gdańsk | Uczniowski Klub Sportowy "Posejdon" | 22 | 17 | 2 | 4 | 41 | |||
Gliwice | ETE | 1 | 1 | ||||||
Gliwice | Gimnazjum nr 1 | 1 | 1 | ||||||
Gliwice | Gimnazjum nr 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||
Gliwice | Gimnazjum nr 14 | 1 | 1 | ||||||
Gliwice | Gimnazjum nr 17 | 1 | 1 | ||||||
Gliwice | Gliwicki Klub Terenoznawczy "Cyrkino" (PTTK) | 2 | 2 | ||||||
Gliwice | grupa rodzinna | 3 | 3 | ||||||
Gliwice | I Liceum Ogólnokształcące | 2 | 2 | ||||||
Gliwice | Zespół Szkół Samochodowych, SKKT PTTK | 10 | 2 | 12 | |||||
Gliwice | Szkoła Podstawowa nr 1 | 7 | 1 | 8 | |||||
Gliwice | Szkoła Podstawowa nr 18 | 16 | 16 | ||||||
Gliwice | Szkoła Podstawowa nr 28 | 26 | 26 | ||||||
Gliwice | Szkoła Podstawowa nr 36 | 2 | 2 | ||||||
Gliwice | Uczniowski Klub Sportowy "Kometa" | 1 | 1 | 2 | |||||
Gliwice | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | 2 | 2 | ||||||
Grudziądz | II Liceum Ogólnokształcące, SKKT PTTK "Ekoton" | 1 | 1 | ||||||
Katowice | grupa "Nr 6 Group" | 1 | 1 | ||||||
Katowice | Koło PTTK "Czartak", przy KH ZHP | 2 | 2 | ||||||
Katowice | SKGT ZSTiO | 1 | 1 | ||||||
Knurów | grupa rodzinna | 3 | 3 | ||||||
Knurów | indywidualnie | 1 | 1 | ||||||
Lublin | Klub Imprez na Orientację "Inochodziec" | 1 | 1 | ||||||
Piekary Śląskie | Klub Turystyki Kwalifikowanej "be loć", MDK | 1 | 1 | ||||||
Radom | Klub Imprez na Orientację "Skróty" | 1 | 1 | ||||||
Radzyń Podlaski | KInO "Azymuciak" | 1 | 1 | ||||||
Rzeszów | indywidualnie | 1 | 1 | ||||||
Szczecin | Klub Imprez na Orientację "Prego" | 1 | 2 | 2 | |||||
Szczecin | MKS "Wiking" | 1 | 1 | 1 | |||||
Tarnowskie Góry | grupa "Kinort" | 2 | 2 | ||||||
Toruń | Klub Imprez na Orientację "Skarmat" | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
Tychy | indywidualnie | 1 | 1 | ||||||
Warszawa | indywidualnie | 4 | 4 | 4 | |||||
Warszawa | Harcerski Klub Turystyczny "Trep" PTTK | 1 | 2 | 2 | |||||
Warszawa | Koło PTTK nr 107 "Pielgrzym" | 1 | 1 | 1 | |||||
Warszawa | Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Warszawa | MKInO | 1 | 1 | ||||||
Wrocław | Gimnazjum 14 | 2 | 2 | ||||||
Wrocław | grupa "Mej" | 1 | 1 | 2 | |||||
Wrocław | KInO "Orientop" | 1 | 1 | 1 | |||||
Zabrze | grupa "Orienteering Team" | 2 | 2 | ||||||
Zabrze | grupa rodzinna | 3 | 3 |
Odznaka Imprez na Orientację PTTK: za każdy etap uczestnicy z tras TJ i TS uzyskali po 4 punkty, z tras TD, TM, i TW - po 3 punkty, a z trasy RK-1 punkt.
Trasa NS nie była zaliczana do OInO.
Podziękowania:
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.11 | XXXIV Jesienne MnO ("Nie za dużo?") | Halina Rościszewska - Narloch (PInO 476) | 3 km | 100'+30' |
2 | 8.11 | XIX Wysokokwalifikowane MnO ("Jesienny spacer w buczynie") | Halina Rościszewska - Narloch (PInO 476) | 3 km | 90'+25' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.11 | XXXIV Jesienne MnO ("Nie za dużo?") | Halina Rościszewska - Narloch (PInO 476) | 4,1 km | 110'+35' |
2 | 8.11 | XIX Wysokokwalifikowane MnO ("Jesienny spacer w buczynie") | Halina Rościszewska-Narloch (PInO 476) | 3,3 km | 100'+30' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.11 | XXXIV Jesienne MnO ("Cipiorg") | Ryszard Sikora (PInO 206) | 3,0 km | 120'+30' |
2 | 8.11 | XXXIV Nocne MnO ("Poznajcie Górny Śląsk") | Sebastian Janas (PInO 398) | 5,75 km | 180'+50' |
3 | 8/9.11 | XIX Wysokokwalifikowane MnO | Zbigniew Socha (PInO 129) | 3,2 km | 100'+30' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.11 | XXXIV Jesienne MnO ("Cipiorg") | Ryszard Sikora (PInO 206) | 3,6 km | 120'+30' |
2 | 8.11 | XXXIV Nocne MnO ("Poznajcie Górny Śląsk") | Sebastian Janas (PInO 398) | 5,75 km | 175'+50' |
3 | 8/9.11 | XIX Wysokokwalifikowane MnO | Zbigniew Socha (PInO 129) | 4,4 km | 120'+40' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.11 | XXXIV Jesienne MnO ("Cipiorg") | Ryszard Sikora (PInO 206) | 2,3 km | 120'+30' |
2 | 8/9.11 | XXXIV Nocne MnO | Zbigniew Socha (PInO 129) | 2,4 km | 90'+30' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.11 | XXXIV Jesienne MnO | Andrzej Wysocki (PInO 23) | 8,5 km | bez limitu |
Informacje o trasie nie wliczanej do klasyfikacji generalnej 16 Domino:
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/8.11 | Grillino '2003 | Zbigniew Socha | 28 km | 90'+30' |
Klasyfikacja: prowadzona była na trasach TD, TM, TJ, TS i TW, osobno dla każdego etapu i generalna (łączna dla sumy etapów). Dyplomy, pamiątkowe medale i nagrody wydane były w klasyfikacji generalnej "Domina". Na trasie RK nie prowadzono klasyfikacji - wykazano tylko popełnione błędy. Trasa NS miała prowadzoną niezależną klasyfikację.
Sędzia Główny | Kierownik imprezy |
/-/ R. Sikora | /-/ A. Wysocki |