| L.p. | Data | Rodzaj | Nazwa imprezy | Miejsce | Biegi na Orientację | Marsze na Orientację | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar UKS | Ranking PZBnO | Ranga | PPG TZ | PPG TM,TD | PP TS,TJ | Ranga | |||||
| 1 | 11.01 | MnO | Cztery Pory Roku - "ZIMA 2003" - 1 etap | Gdańsk | TAK | R | |||||
| 2 | 7-9.03 | MnO | IV Mistrzostwa Województwa "GOSK 2003" - 3 etapy | Gdynia | TAK | TAK | PP | ||||
| 3 | 9.03 | BnO | Puchar Goska 2003 - scorelauf | Gdynia | B-RTZ | ||||||
| 4 | 4.04 | MnO | I MnO Puchar Drzewiny - 1 etap - nocne | Drzewina | TAK | R | |||||
| 5 | 5.04 | MnO | I MnO Puchar Drzewiny - 1 etap | Drzewina | TAK | R | |||||
| 6 | 5.04 | BnO | Regionalne Eliminacje do OOM - klasyk | Drzewina | A-RTZ | ||||||
| 7 | 6.04 | BnO | Regionalne Eliminacje do OOM - sztafety Mistrzostwa Województwa - sztafety | Drzewina | A-RTZ | ||||||
| 8 | 25-27.04 | MnO | XXV EKSTREMALNY RnO "HARPAGAN 25" | Elbl±g | R | ||||||
| 9 | 17.05 | MnO | CZTERY PORY ROKU - "WIOSNA 2003" - 1 etap | Rumia | TAK | R | |||||
| 10 | 14-15.06 | MnO | X Mistrzostwa Gdańska "NEPTUN 2003" - MnO - 3 etapy | Gdańsk | TAK | O | |||||
| 11 | 15.06 | BnO | III Mistrzostwa Gdańska "NEPTUN 2003" - BnO 4 runda Pucharu UKS | Gdańsk | TAK | R = 0.90 | A-RTZ | ||||
| 12 | 15.06 | RJnO | II Mistrzostwa Gdańska "NEPTUN 2003" - rowery Mistrzostwa Województwa - rowery | Gdańsk | A-RTZ | ||||||
| 13 | 20.09 | MnO | Cztery Pory Roku "LATO 2003" - 1 etap | Gdynia | TAK | R | |||||
| 14 | 17-19.10 | MnO | XXV Ekstremalny RnO "HARPAGAN 26" | Człuchów | R | ||||||
| 15 | 15.11 | MnO | Cztery Pory Roku "JESIEŃ 2003" - 1 etap | Gdańsk | TAK | R | |||||
| 16 | 12.12 | MnO | IX Mno Harce Prezesa 2003 - 1 etap - nocne | Sopot | TAK | TAK | R | ||||
Szczegółowe informacje na stronie www.neptun.gda.pl