L.p. | Nazwa imprezy | Rodzaj tras | Termin | Miejsce | Organizator | ranga | kategorie i etapy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dzienne | nocne | |||||||||
1 | XV Karnawałowe MnO | piesze | 11.01 | Wręczyca | "Maskamut" - Częstochowa | R | TP-1, TD-1, TM-1, TO-1 | - | ||
2 | IX Zimowe MnO "¦nieżynka" | piesze | 11.01 | Katowice | "Czartak" - Katowice | R | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
3 | XIII Miejski Maraton InO o Puchar Prezydenta Częstochowy "MIMINO 2003" w ramach Akcji "Ferie 2003 z PTTK" | edycja I | piesze | 25.01 | C z ę s t o c h o w a | Szkoła Podstawowa nr 26 | ROP PTTK - Częstochowa i SKKT PTTK przy szkołach - bazach edycji MIMINO | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - |
4 | edycja II | piesze | 27.01 | Szkoła Podstawowa nr 21 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
5 | edycja III | piesze | 29.01 | Szkoła Podstawowa nr 39 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
6 | edycja IV | piesze | 31.01 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształc±cych | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
7 | edycja V | piesze | 03.02 | Gimnazjum nr 7 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
8 | edycja VI | piesze | 05.02 | Szkoła Podstawowa nr 35 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
9 | VI Zimowe MnO w ramach VIII Rajdu Zimowego po Ziemi Koszęcińsko Lublinieckiej | piesze | 22.02 | Borowiany | MOSiR - Piekary ¦l±skie | L | TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
10 | XXXV Zimowe Jazdy i Marsze na Orientację | piesze i narciarskie | 22-23.02 | Góra ¦więtej Anny | "Cyrkino" - Gliwice | R, P¦ | TN-1, TD-1, TM-21, TU-1, TZ-1, TW-1, SZ-1 | TU-1, TZ-1, TW-1, | ||
11 | Zimowe MnO "Sopelek V" | piesze | 01.03 | Rybnik - Kłokocin | KInO PTTK - Rybnik | R | TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1, SZ-1 | - | ||
12 | Wiosenne Międzyszkolne MnO | piesze | 15.03 | Gliwice - So¶nica | Koło PTSM nr 14 i SKKT PTTK "¦wit" - Gliwice | R | TD-1, TM-1, TJ-1, SZ-1 | - | ||
13 | XXIII MnO "Wiosna z kompasem" | piesze | 29.03 | Ruda ¦l±ska | "Czartak" - Katowice | R, P¦ | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
14 | VII Prima Aprilis "Orientilis" | piesze | 01.04 | Blachownia | "Inoman" - Częstochowa | R | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | |||
15 | XXVIII MnO "Wiosenny Kompas" | piesze | 05.04 | Grodzisko k. Częstochowy | "Egzotyk" - Częstochowa | R, P¦ | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
16 | III Jurajskie MnO | piesze | 26.04 | Siedlec Janowski | Zarz±d Oddziału PTSM i "Egzotyk" - Częstochowa | R | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
17 | Międzyszkolne MnO Zagłębia D±browskiego | piesze | przełom 04 i 05 | D±browa Górnicza | V Liceum Ogólnokształc±ce - D±browa Górnicza | L | TM*-1, TJ*-1 | - | ||
18 | "Adventure Trophy" (konkurencje składowe na orientację: 120 km marsz, 150 km rowery górskie, 30 km kajaki, ponadto zadania i odcinki specjalne) | piesze | 01-04.05 | Beskid ¦l±ski i Żywiecki - Szczyrk | Małopolski Zwi±zek BnO - Kraków | R | długodystansowe - 300 km bez przerwy, dzienno nocne; min. 18 lat | |||
19 | IV Rodzinne MnO | piesze | 04.05 | Piekary ¦l±skie | MOSiR - Piekary ¦l±skie | L | RK-1 | - | ||
20 | IX Wiosenne Rowerowo-Piesze ZnO | kolarskie i piesze | 10.05 | Korwinów | ROP PTTK i "Scout" - W. Bartolewski - Częstochowa | R | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1, RK-1 | - | ||
21 ? | II Wiosenny MnO | piesze | (?) 11.05 | Jura Krakowsko Częstochowska | Spółdzielnia Mieszkaniowa - Piekary ¦l±skie | L | TU-1 | - | ||
22 | XXXII MnO im. Barbary Rychlik | piesze | 24.05 | Odrzykoń | "Egzotyk" - Częstochowa | R, P¦ | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
23 | Gliwicka Kolarska InO "Glikolino" | kolarskie | 14.06 | Gliwice - Czechowice | "Cyrkino" - Gliwice | R | TKD-1, TKM-1, TKJ-1, TKS-1, TKW-1 | - | ||
24 | 43 Ogólnopolski Zlot Szkoleniowy Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK "Ziemia Gliwicka 2003" - szkoleniowa trasa na orientację | kolarskie | 17.06 | Gliwice - Czechowice | Turystyczny Klub Kolarski im. W. Huzy i "Cyrkino" PTTK - Gliwice | szkole- niowo- promo- cyjna | bez podziałów | - | ||
25 | XII Nocne MnO w ramach XII roZłazu Nocnego | piesze | 20/21.06 | Sokole Góry | ROP PTTK i "Egzotyk" - Częstochowa | R | - | TJ-1, TS-1 | ||
26 | Sze¶ć ino w ramach cyklu imprez turystycznych Akcja "Wakacje 2003 z PTTK". | piesze | 20.06 - 31.08 | Częstochowa i okolice | ROP PTTK - Częstochowa | L | TP-1, TZ-1 | - | ||
27 | III Międzyszkolne MnO "Inomania" | piesze | 20.09 | Mirów | "Inoman" - Częstochowa | R | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
28 | "3 Dino" - D±browskie Imprezy na Orientację | piesze | 20-21.09 | ok. D±browy Górniczej | KInO PTTK - D±browa Górnicza | R, P¦ | TM-1, TJ-1, TS-1 | TJ-1, TS-1 | ||
29 | XXII MnO "Jesień z kompasem" | piesze | 04.10 | Katowice - Murcki | "Czartak" - Katowice | R | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
30 | IX Jesienne Rowerowo-Piesze ZnO | kolarskie i piesze | 11.10 | Mirów - Pegaz | ROP PTTK i "Scout" - W. Bartolewski - Częstochowa | R | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1, RK-1 | - | ||
31 | III Nocna Impreza Kołowa "Nocnik" | piesze | poł. 10 | ? | SKPB - Katowice | L | - | TZ-1 | ||
32 | Jesienne Międzyszkolne MnO | piesze | 18.10 | Gliwice - Łabędy | Koło PTSM nr 14 i SKKT PTTK "¦wit" - Gliwice | R | TD-1, TM-1, TJ-1, SZ-1 | - | ||
33 | Jesienne MnO "Listeczek V" | piesze | 25.10 | ok. Rybnika | KInO PTTK - Rybnik | R, P¦ | TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1, SZ-1 | - | ||
34 | MnO "16 Domino" | XXXIV Jesienne MnO | piesze | 08-09.11 | Bytom i okolice | "Cyrkino" - Gliwice | O, PP | TD-2, TM-2, TJ-1, TS-1, TW-1, RK-1 | TJ-2, TS-2, TW-1 | |
35 | XIX Wysokokwalifikowane MnO | |||||||||
36 | XXXIV Nocne MnO | |||||||||
37 | XXX Jesienne MnO | piesze | 15.11 | Kalej | "Egzotyk", "Maskamut" i ROP PTTK - Częstochowa | R | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
38 | XXV MnO "Pierwszy ¶nieg" | piesze | 15.11 | Chorzów - WPKiW | "Czartak" - Katowice | R | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
39 | XVIII Mistrzostwa Piekar ¦l±skich w MnO "Diablino '2003" | piesze | 29.11 | Pawełki koło Lublińca | MOSiR i KTK "be loć"- Piekary ¦l±skie | R, P¦ | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1, TW-1, RK-1 | - | ||
40 | IX Andrzejkowo-Mikołajkowe MnO "AMInO 2003" | piesze | 29.11 | Konopiska | ROP PTTK - Częstochowa | R | PK-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
41 | XXXIV Barbórkowe MnO | piesze | 06.12 | ok. Gliwic | "Cyrkino" - Gliwice | R, P¦ | TD-1, TM-1, TU-1, TZ-1, TW-1, SZ-1 | - |
wiekowe (decyduje rok urodzenia):
sprawno¶ciowe (według stopnia zaawansowania w poruszaniu się na orientację):
rekreacyjne (bez klasyfikacji konkursowych):
z województwa ¶l±skiego:
z województwa opolskiego
spoza województw opolskiego i ¶l±skiego:
Aktualno¶ć - 5.02.2003.
Szczegółowe informacje na stronie http://strony.wp.pl/wp/cyrkino