Domino 2004 - Kat. TD (dziecięca) | Etap 1 | Etap 2 | Po E2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Miejscowość/Klub | PK | PP | PK | PP | |
1 | Smoliński Konrad | MDK / Rybnik | -20 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 2000,0 |
Matuszek Paweł | MDK / Rybnik | ||||||
2 | Tumułka Szymon | SP / Stanowice | -23 | 996,6 | -150 | 761,9 | 1758,5 |
Bugiel Patryk | SP / Stanowice | ||||||
3 | Kreska Mateusz | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -465 | 505,5 | -180 | 714,2 | 1219,7 |
Kierczak Szymon | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | ||||||
4 | Musioł Adam | SP / Stanowice | -230 | 766,6 | -430 | 317,4 | 1084,0 |
Liszka Paweł | SP / Stanowice | ||||||
5 | Malanowska Sara | UKS "Orientuś" / Zabrze | -424 | 551,1 | -342 | 457,1 | 1008,2 |
Jonik Katarzyna | UKS "Orientuś" / Zabrze | ||||||
6 | Wiśniowski Filip | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -490 | 477,7 | NKL | 0,0 | 477,7 |
Kierczak Kamil | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | ||||||
7 | Sałapat Marlena | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -738 | 202,2 | -577 | 84,1 | 286,3 |
Węglarz Magdalena | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | ||||||
8 | Rajda Konrad | SP 2 / Andrychów | -782 | 153,3 | -550 | 126,9 | 280,2 |
Woźniak Bartosz | SP 2 / Andrychów | ||||||
9 | Franas Wojciech | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -788 | 146,6 | -550 | 126,9 | 273,5 |
10 | Boś Bartłomiej | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -824 | 106,6 | -602 | 44,4 | 151,0 |
Kaczmarczyk Karolina | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | ||||||
11 | Detmer Kamil | UKS "Orientuś" / Zabrze | -824 | 106,6 | ABS | 0,0 | 106,6 |
Kowalski Łukasz | UKS "Orientuś" / Zabrze | ||||||
12 | Karpiak Sławomir | UKS "Orientuś" / Zabrze | -826 | 104,4 | NKL | 0,0 | 104,4 |
Mogielnicka Aleksandra | UKS "Orientuś" / Zabrze | ||||||
13 | Chmiel Paulina | SP 2 / Andrychów | -918 | 2,2 | -570 | 95,2 | 97,4 |
Kołaczek Mateusz | SP 2 / Andrychów | ||||||
14 | Adamowicz Joanna | UKS "Orientuś" / Zabrze | NKL | 0,0 | NKL | 0,0 | 0,0 |
Woźniok Agata | UKS "Orientuś" / Zabrze |
Monday, November 15, 2004 18:35:13