| Domino 2004 - Kat. TJ (juniorów) | Etap 1 | Etap 2 | Po E2 | Etap 3 | Po E3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Imię i nazwisko | Miejscowo¶ć/Klub | PK | PP | PK | PP | PK | PP | ||
| 1 | Wieszaczewski Jacek | PTTK / Strzelin | 0 | 1000,0 | -805 | 1000,0 | 2000,0 | -687 | 997,9 | 2997,9 | 
| 2 | Szot Małgorzata | LO nr 5 / D±browa Górnicza | 0 | 1000,0 | -975 | 842,5 | 1842,5 | -689 | 995,9 | 2838,4 | 
| Dzięgiel Przemysław | LO nr 5 / D±browa Górnicza | |||||||||
| 3 | Kolmer Marek | I LO Gliwice / Gliwice | 0 | 1000,0 | -1035 | 787,0 | 1787,0 | -693 | 991,9 | 2778,9 | 
| Gęgotek Adam | I LO Gliwice / Pyskowice | |||||||||
| 4 | Polek Zbigniew | Orientu¶ / Zabrze | -130 | 888,8 | -969 | 848,1 | 1736,9 | -685 | 1000,0 | 2736,9 | 
| Król Grzegorz | Orientu¶ / Zabrze | |||||||||
| 5 | Szpat Marek | LO nr 5 / D±browa Górnicza | -8 | 993,1 | ABS | 0,0 | 993,1 | ABS | 0,0 | 993,1 | 
| Lorens Bartosz | LO nr 5 / D±browa Górnicza | |||||||||
| 6 | Nuckowski Marek | LO nr 5 / D±browa Górnicza | -32 | 972,6 | ABS | 0,0 | 972,6 | ABS | 0,0 | 972,6 | 
| Wójcik Tomasz | LO nr 5 / D±browa Górnicza | |||||||||
| 7 | Gibas Tomasz | LO Andrychów / Andrychów | -450 | 615,3 | ABS | 0,0 | 615,3 | ABS | 0,0 | 615,3 | 
| Młynarczyk Krzysztof | LO Andrychów / Andrychów | |||||||||
Monday, November 15, 2004 18:17:21