Domino 2004 - Kat. TM (młodzieżowa) | Etap 1 | Etap 2 | Po E2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Miejscowość/Klub | PK | PP | PK | PP | |
1 | Wojaczek Dawid | Gimnazjum / Jejkowice | -107 | 963,2 | -496 | 973,5 | 1936,7 |
Drabiniok Mateusz | Gimnazjum / Jejkowice | ||||||
2 | Płaszczyk Jakub | Gimnazjum nr 6 / Czerwionka-Leszczyny | -75 | 1000,0 | -586 | 885,2 | 1885,2 |
Bartoszek Przemysław | Gimnazjum nr 6 / Czerwionka-Leszczyny | ||||||
3 | Hublewski Mateusz | Posejdon / Gdańsk | -237 | 813,7 | -469 | 1000,0 | 1813,7 |
Adamczyk Jacek | Posejdon / Gdańsk | ||||||
4 | Mrzygłód Jakub | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -241 | 809,1 | -485 | 984,3 | 1793,4 |
Moskwik Grzegorz | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | ||||||
5 | Rachwalska Aleksandra | Posejdon / Gdańsk | -139 | 926,4 | -653 | 819,6 | 1746,0 |
Nadzieja Piotr | Posejdon / Gdańsk | ||||||
6 | Pająk Bolesław | Posejdon / Gdańsk | -285 | 758,6 | -556 | 914,7 | 1673,3 |
7 | Adamus Przemysław | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -259 | 788,5 | -616 | 855,8 | 1644,3 |
Kizner Marlena | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | ||||||
8 | Nadolny Michał | Posejdon / Gdańsk | -409 | 616,0 | -542 | 928,4 | 1544,4 |
Badtke Szymon | Posejdon / Gdańsk | ||||||
9 | Orska Julia | Posejdon / Gdańsk | -350 | 683,9 | -671 | 801,9 | 1485,8 |
Trybała Joanna | Posejdon / Gdańsk | ||||||
10 | Aftanas Jakub | Posejdon / Gdańsk | -296 | 745,9 | -773 | 701,9 | 1447,8 |
Liczbik Marcin | Posejdon / Gdańsk | ||||||
11 | Kaczorowski Mateusz | Posejdon / Gdańsk | -358 | 674,7 | -845 | 631,3 | 1306,0 |
Skarżyński Tomasz | Posejdon / Gdańsk | ||||||
12 | Pawlikowski Filip | Posejdon / Gdańsk | -420 | 603,4 | -820 | 655,8 | 1259,2 |
Sikorski Mateusz | Posejdon / Gdańsk | ||||||
13 | Szwast Marta | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -458 | 559,7 | -784 | 691,1 | 1250,8 |
Bornsted Filip | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | ||||||
14 | Urbaniak Agnieszka | Posejdon / Gdańsk | -435 | 586,2 | -815 | 660,7 | 1246,9 |
Langhamer Joanna | Posejdon / Gdańsk | ||||||
15 | Białobrzeski Paweł | Posejdon / Gdańsk | -470 | 545,9 | -816 | 659,8 | 1205,7 |
Kołodziej Piotr | Posejdon / Gdańsk | ||||||
16 | Bizoń Wojciech | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | -492 | 520,6 | -816 | 659,8 | 1180,4 |
Zawora Dominik | Zespół Szkół Samorządowych / Targanice | ||||||
17 | Balicka Blanka | Posejdon / Gdańsk | -514 | 495,4 | -832 | 644,1 | 1139,5 |
Kaszubowska Beata | Posejdon / Gdańsk | ||||||
18 | Lisiewicz Martyna | Posejdon / Gdańsk | -440 | 580,4 | -925 | 552,9 | 1133,3 |
Brzoskowski Grzegorz | Posejdon / Gdańsk | ||||||
19 | Gieruszczak Bartłomiej | WDK / Targanice | -483 | 531,0 | -901 | 576,4 | 1107,4 |
Smaza Sebastian | WDK / Targanice | ||||||
20 | Skrzypczak Karolina | Posejdon / Gdańsk | -520 | 488,5 | -878 | 599,0 | 1087,5 |
Koziński Sebastian | Posejdon / Gdańsk | ||||||
21 | Pukowiec Anna | Gimnazjum nr 6 / Czerwionka-Leszczyny | -450 | 568,9 | -967 | 511,7 | 1080,6 |
Brzeżek Iwona | Gimnazjum nr 6 / Czerwionka-Leszczyny | ||||||
22 | Czerniakowski Piotr | Posejdon / Gdańsk | -508 | 502,2 | -947 | 531,3 | 1033,5 |
Kozera Rafał | Posejdon / Gdańsk | ||||||
23 | Knoll Katarzyna | Posejdon / Gdańsk | -545 | 459,7 | -955 | 523,5 | 983,2 |
Kostrzewa Agata | Posejdon / Gdańsk | ||||||
24 | Mordawska Anna | Posejdon / Gdańsk | -585 | 413,7 | -952 | 526,4 | 940,1 |
Manelska Marta | Posejdon / Gdańsk | ||||||
25 | Salamonowicz Tomasz | Posejdon / Gdańsk | -921 | 27,5 | -645 | 827,4 | 854,9 |
Juckiewicz Igor | Posejdon / Gdańsk | ||||||
26 | Kamiński Aleksander | Posejdon / Gdańsk | -770 | 201,1 | -937 | 541,1 | 742,2 |
Sobieski Adrian | Posejdon / Gdańsk | ||||||
27 | Itoua Roksana | Posejdon / Gdańsk | -1055 | 1,0 | -965 | 513,7 | 514,7 |
Międzobrodzka Ewa | Posejdon / Gdańsk | ||||||
28 | Kozłowska Wanda | Posejdon / Gdańsk | -1005 | 1,0 | -978 | 500,9 | 501,9 |
Kulińska Joanna | Posejdon / Gdańsk | ||||||
29 | Kucharska Paulina | Koło PTTK nr 2 przy KWK "Wieczorek" | -712 | 267,8 | ABS | 0,0 | 267,8 |
Sobkowiak Aleksander | Koło PTTK nr 2 przy KWK "Wieczorek" |
Monday, November 15, 2004 18:18:27