Domino 2004 - Kat. TS (seniorów) | Etap 1 | Etap 2 | Po E2 | Etap 3 | Po E3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Imię i nazwisko | Miejscowość/Klub | PK | PP | PK | PP | PK | PP | ||
1 | Hercog Piotr | Egzotyk / Częstochowa | 0 | 1000,0 | -60 | 1000,0 | 2000,0 | -320 | 1000,0 | 3000,0 |
Kalsztein Karol | Neptun / Gdańsk | |||||||||
2 | Drozda Wojciech | HKT PTTK "Trep" / Warszawa | 0 | 1000,0 | -100 | 959,5 | 1959,5 | -325 | 995,3 | 2954,8 |
Krochmal Andrzej | HKT PTTK "Trep" / Warszawa | |||||||||
3 | Fudro Edward | Jej / Police | 0 | 1000,0 | -85 | 974,7 | 1974,7 | -385 | 939,8 | 2914,5 |
Paszek Tomasz | KInO "Prego" / Szczecin | |||||||||
4 | Kaczmarek Janusz | KInO "Skarmat" / Piła | 0 | 1000,0 | -89 | 970,7 | 1970,7 | -400 | 925,9 | 2896,6 |
Tkacz Przemysław | KInO "Prego" / Szczecin | |||||||||
5 | Kawałek Marzena | Inochodziec / Lublin | -42 | 968,8 | -105 | 954,5 | 1923,3 | -350 | 972,2 | 2895,5 |
Frynas Sławomir | Inochodziec / Lublin | |||||||||
6 | Cegliński Janusz | Warszawa | -60 | 955,5 | -100 | 959,5 | 1915,0 | -345 | 976,8 | 2891,8 |
Gronau Tomasz | Warszawa | |||||||||
7 | Trocha Roman | Dzierżoniów | 0 | 1000,0 | -75 | 984,8 | 1984,8 | -480 | 851,8 | 2836,6 |
Pacek Marek | Gdańsk | |||||||||
8 | Fijor Waldemar | KInO "Skarmat" / Toruń | -25 | 981,4 | -75 | 984,8 | 1966,2 | -520 | 814,8 | 2781,0 |
Jankowski Tomasz | Gdańsk | |||||||||
9 | Młocek Józef | Grupa AndInO / Andrychów | -39 | 971,1 | -150 | 909,0 | 1880,1 | -595 | 745,3 | 2625,4 |
Stawarz Jan | Grupa AndInO / Andychów | |||||||||
10 | Marczak Wiktor | Warszawa | 0 | 1000,0 | -144 | 915,1 | 1915,1 | -687 | 660,1 | 2575,2 |
Przychodzeń Andrzej | Warszawa | |||||||||
11 | Ligienza Krzysztof | Dzierżoniów | 0 | 1000,0 | -134 | 925,2 | 1925,2 | -700 | 648,1 | 2573,3 |
Zachara Maciej | Rzeszów | |||||||||
12 | Ligencki Maciej | Inochodziec / Lublin | -190 | 859,2 | -100 | 959,5 | 1818,7 | -600 | 740,7 | 2559,4 |
Popławska Anna | Skarmat / Toruń | |||||||||
13 | Tarnowski Zbigniew | SKKT PTTK "Egzotyk" / Częstochowa | -25 | 981,4 | -75 | 984,8 | 1966,2 | -800 | 555,5 | 2521,7 |
Opiełka Gerard | Grillino / Warszawa | |||||||||
14 | Tarnowska Ewa | SKKT PTTK "Egzotyk" / Częstochowa | -62 | 954,0 | -125 | 934,3 | 1888,3 | -725 | 625,0 | 2513,3 |
Maternicka Justyna | Gdańsk | |||||||||
15 | Perliński Michał | Neptun / Gdańsk | -10 | 992,5 | -75 | 984,8 | 1977,3 | -890 | 472,2 | 2449,5 |
16 | Stawarz Michał | Grupa AndInO / Andychów | -215 | 840,7 | -249 | 809,0 | 1649,7 | -539 | 797,2 | 2446,9 |
Jambor Julian | Grupa AndInO / Andrychów | |||||||||
17 | Dziedzic Dominik | Grupa AndInO / Andychów | 0 | 1000,0 | -130 | 929,2 | 1929,2 | -870 | 490,7 | 2419,9 |
Dziedzic Łukasz | Grupa AndInO / Andrychów | |||||||||
18 | Staszewska Agata | KInO PTTK / Dąbrowa Górnicza | 0 | 1000,0 | -195 | 863,6 | 1863,6 | -817 | 539,8 | 2403,4 |
Biernat Przemysław | KInO PTTK / Dąbrowa Górnicza | |||||||||
19 | Pieńkowski Bartosz | Tow. Tur. "Chapacz" / Zielona Góra | -282 | 791,1 | -139 | 920,2 | 1711,3 | -753 | 599,0 | 2310,3 |
Biernat Radosław | Dąbrowa Górnicza | |||||||||
20 | Bachorz Łukasz | Dromader / Opalenica | -330 | 755,5 | -100 | 959,5 | 1715,0 | -960 | 407,4 | 2122,4 |
Witomierz Marek | Dromader / Opalenica | |||||||||
21 | Badarycz Piotr | Gliwice | -260 | 807,4 | -224 | 834,3 | 1641,7 | -990 | 379,6 | 2021,3 |
22 | Herman - Iżycki Leszek | Warszawa | -10 | 992,5 | -119 | 940,4 | 1932,9 | -1315 | 78,7 | 2011,6 |
Trykozko Anna | Warszawa | |||||||||
23 | Kucharski Tadeusz | Koło PTTK nr 2 przy KWK "Wieczorek" | -190 | 859,2 | -625 | 429,2 | 1288,4 | -775 | 578,7 | 1867,1 |
Cecheliusz Zbigniew | Koło PTTK nr 2 przy KWK "Wieczorek" | |||||||||
24 | Hajduk Dariusz | Knurów | -83 | 938,5 | -749 | 304,0 | 1242,5 | -833 | 525,0 | 1767,5 |
Gdula Jacek | Wrocław | |||||||||
25 | Paździor Jagoda | Koło PTTK "Czartak" / Gliwice | -405 | 700,0 | -705 | 348,4 | 1048,4 | -829 | 528,7 | 1577,1 |
Polonius Łukasz | Koło PTTK "Czartak" / Pyskowice | |||||||||
26 | Siwiec Mariusz | Warszawa | ABS | 0,0 | -108 | 951,5 | 951,5 | ABS | 0,0 | 951,5 |
27 | Rojek Szymon | Rybnik | -111 | 917,7 | ABS | 0,0 | 917,7 | ABS | 0,0 | 917,7 |
Jabłoński Łukasz |
Monday, November 15, 2004 17:51:15