| L.p. | Data | Nazwa imprezy | Organizator | Miejsce | Kat | Etapy | Ranga | ||
| Dzienne | Nocne | ||||||||
| 1. | 28.II | II Zimowe MnO "Lwówek’2004" | PTTK O/Ziemi Lwóweckiej Lwówek Śląski | 3 | ok. Lwówka Śl. | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | --- | R | 
| 2. | 13.III | Cztery Pory Roku 2004 "ZIMA" | PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra | 1 | ok. Jeleniej Góry | TS, TJ TM, TD, | 1, 1 1, 1 | --- | R | 
| 3. | 19-21.III | VII OMnO "PUCHAR WAGAROWICZA" | KTK "ŁAPIGUZ" Siedlęcin | 2 | Dziwiszów | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | 1, 1 --- | O | 
| 4. | 02-04.IV | VIII MnO "BENIAMIN" | PTTK O/Ziemi Strzelińskiej | 6 | ok. Strzelina | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | 1, 1 - | R | 
| 5. | 23-25.IV | XI OInO "WIOSNA 2004" | PTTK O/"Ziemi Lwóweckiej" Lwówek Śląski | 3 | Rakowice Wlk. | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | 1, 1 --- | PP | 
| 6. | 08.V | Cztery Pory Roku 2004 "WIOSNA" | PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra | 1 | ok. Jeleniej Góry | TS, TJ TM, TD | 1, 1 1, 1 | --- | R | 
| 7. | 14-16.V | II Międzynarodowy Rajd Wielodyscyplinowy "BÓBR 2004" MnO "O Statuetkę Gołębiarki" | PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra | 1 | Wleń | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2 2, 2 ,1 | 1, 1 - | R | 
| 8. | 29.V | IV MnO "Bukowa Góra 2004" | PTSM ZOM Lubań | 5 | ok. Lubania | TS, TJ, TM, TD,TP | 2, 2 2, 2, 1 | --- | R | 
| 9. | 30.V | Puchar Burmistrza MiGm Bogatynia | MKKT "TRAMP" Bogatynia | 4 | Bogatynia | TS, TJ, TM, TD,TP | 2, 2 2, 2, 1 | --- | R | 
| 10. | 19.VI | II Lwóweckie Letnie MnO | PTTK O/"Ziemi Lwóweckiej" Lwówek Śląski | 3 | ok. Lwówka Śl. | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | --- | R | 
| 11. | 04.IX | Cztery Pory Roku 2004 "LATO" | PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra | 1 | ok. Jeleniej Góry | TS, TJ TM, TD | 1, 1 1, 1 | --- | R | 
| 12. | 11.IX | Święto Grzybów- Puszczańskie Marsze na Orientację | UGiM Węgliniec | 8 | ok. Węglińca | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | --- | R | 
| 13. | 12.IX | VII InO PTSM i MOS Zgorzelec | PTSM Zgorzelec | 7 | ok. Zgorzelca | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | --- | R | 
| 14. | 18.IX | III Szkolne Marsze na Orientację "Lwówecka Jesień" | PTTK O/"Ziemi Lwóweckiej" Lwówek Śląski | 3 | ok. Lwówka Śl. | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | --- | R | 
| 15. | 24-26.IX | XXX Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej | PTSM Jelenia Góra | 9 | ok. Jel.Góry | Tr. nr 10 | 4 | 1 | R | 
| 16. | 09.X | Cztery Pory Roku 2004 "JESIEŃ" | PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra | 1 | ok. Jel.Góry | TS, TJ TM, TD | 1, 1 1, 1 | --- | R | 
| 17. | 17.X | InO "Wielki Las Lubański“ | PTSM ZOM Lubań | 5 | ok. Lubania | TP, TZ | 1, 1 | --- | L | 
| 18. | 22-24.X | MnO o Puchar "Trampa" Bogatynia | MKKT "TRAMP" Bogatynia | 4 | Bogatynia | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2, 2, 2, 1 | 1, 1 --- | R | 
| 19. | 05-07.XI | IX MnO "Szlakiem Opadłych Liści" | PTTK Strzelin | 6 | ok. Strzelina | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | 1, 1 --- | R | 
| 20. | 11.XI | Cztery Pory Roku 2004 "FINAŁ" | PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra | 1 | ok. Jel.Góry | TS, TJ, TM, TD | 1, 1, 1, 1 | --- | R | 
| 21. | 20-21.XI | II Ogólnopolski Finał MnO o Puchar Burmistrza MiGm Lwówek Śl. | PTTK O/"Ziemi Lwóweckiej" Lwówek Śląski | 3 | ok. Lwówka Śląskiego | TS, TJ, TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 2 | 1, 1 -- | O | 
| 22. | 27-28.XI | Dolnośląski Zlot Przodowników InO | DKInO | 1 | Do ustalenia | TO | 1 | --- | R | 
| Kolorem żółtym zaznaczono imprezy zaliczane do Pucharu Dolnego Śląska w InO | |||||||||
Szczegółowe informacje na stronie www.dino.w.pl