L.p. | Data | Rodzaj | Nazwa imprezy | Miejsce | Kategorie startowe | Ilość etapów | Ranga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dzienne | nocne | |||||||||
PUCHAR POMORZA GDAŃSKIEGO 2004 W MARSZACH NA ORIENTACJĘ | PPG TZ | PPG TM,TD | ||||||||
1 | 18.01 | MnO | "MnO "WYPRAWA DO RIVII 2004" | Gdańsk - Gaj Gutenberga | TZ | 1 | - | R | TAK | |
2 | 24.01 | MnO | "MnO CZTERY PORY ROKU "ZIMA 2004" | Gdynia-Chwarzno | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ | 1, 1, 1, 1, 1, 1 | - | R | TAK | |
3 | 8.02 | MnO | "MnO "KACZORINO'04" | Gdańsk - Renuszewo | TZ | 1 | - | R | TAK | |
4 | 6.03 | MnO | II PUCHAR DRZEWINY w MnO 2004 | Gdańsk - Niedźwiednik | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ | 1, 1, 1, 1, 1, 1 | - | R | TAK | |
5 | 7.03 | MnO | "MnO "FAJNE INO 2004" | Gdańsk - Kiełpino Grn | TZ | 1 | - | R | TAK | |
6 | 27.03 | MnO | "V MISTRZOSTWA WOJ. POMORSKIEGO w MnO "GOSK 2004" | Reda | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ | 1, 1, 1, 1, 1, 1 | - | R | TAK | |
7 | 12.04 | MnO | "MnO "PAJACYK 2004" | Gdańsk - Matemblewo | TZ | 1 | - | R | TAK | |
8 | 9.05 | MnO | "MnO "MAJÓWKA 2004" | Gdańsk - Smęgorzyno | TZ | 1 | - | R | TAK | |
9 | 29.05 | MnO | "XI MISTRZOSTWA GDAŃSKA w MnO "NEPTUN 2004" | Otomin | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ | 2, 2, 2, 1, 1, 1 | - | R | TAK | |
10 | 19.06 | MnO | "MnO CZTERY PORY ROKU "WIOSNA 2004" | Gdańsk - Sobieszewo | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ | 1, 1, 1, 1, 1, 1 | - | R | TAK | |
11 | 20.06 | MnO | "MnO "SADINO 2004" | Reda | TZ | 1 | - | R | TAK | |
12 | 5.09 | MnO | "MnO "PORZEZInO 2004" | Otomin | TZ | 1 | - | R | TAK | |
13 | 18.09 | MnO | "MnO CZTERY PORY ROKU "LATO 2004" | Gdynia - Karwiny | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ | 1, 1, 1, 1, 1, 1 | - | R | TAK | |
14 | 1.10 | MnO | "II MnO "IGRASZKI 2004" | Gdańsk - Osowa | TZ | - | 1 | R | TAK | |
15 | 6.11 | MnO | "MnO CZTERY PORY ROKU "JESIEŃ 2004" | Gdańsk - Oliwa | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ | 1, 1, 1, 1, 1, 1 | - | R | TAK | |
16 | 7.11 | MnO | "MnO "JESIENNY WŁÓCZYKIJ 2004" | Gdańsk - Renuszewo | TZ | 1 | - | R | TAK | |
17 | 3.12 | MnO | "X MnO "HARCE PREZESA 2004" | Sopot - Brodwino | TM, TD, TO | - | 1, 1, 1 | R | TAK | |
18 | 5.12 | MnO | "MnO "GRUDNIOWE PODRYGI 2004" | Gdańsk - Oliwa | TZ | 1 | - | R | TAK | |
MARSZE NA ORIENTACJĘ 2004 | ||||||||||
1 | 7.05 | MnO | XXV LECIE TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO | Gdańsk - Gaj Gutenberga | TO | 1 | - | L | ||
2 | 24-26.09 | MnO | XXVII DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI w MnO | Kartuzy | TS, TJ, TM, TR, TK | 2, 2, 2, 2, 2 | 1, 1, 1, 1, - | MP | ||
3 | 4.12 | MnO | "V SZKOLENIE MnO "GWIAZDKA 2004" | Gdańsk - Oliwa | TP, TPK, TSZ | 1, 1, 1 | - | L | ||
WAKACYJNE MARSZE NA ORIENTACJĘ 2004 | ||||||||||
1 | lato | MnO | RUNDA 1, RUNDA 3, RUNDA 5, RUNDA 7 | Gdańsk | TO | 1 | - | L | ||
2 | lato | MnO | RUNDA 2, RUNDA 4, RUNDA 6 | Gdynia | TO | 1 | - | L | ||
BIEGI NA ORIENTACJĘ 2004 | PUCHAR UKS | RANKING PZBnO | ||||||||
1 | 30.05 | BnO | "IV MISTRZOSTWA GDAŃSKA w BnO "NEPTUN 2004" | Otomin | według regulaminu | 1 | - | A-RTZ | ||
4 runda Pucharu UKS | TAK | R = 0,80 | ||||||||
2 | 10.09 | BnO | MISTRZOSTWA WOJ. POMORSKIEGO w NOCNYM BnO | Drzewina | według regulaminu | - | 1 | A-RTZ | ||
3 | 11-12.09 | BnO | II PUCHAR DRZEWINY w BnO 2004 | Drzewina | według regulaminu | 1 | - | A-RTZ | ||
KLASYK, SZTAFETY | ||||||||||
4 | 11-12.09 | BnO | MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW w BnO | Drzewina | według regulaminu | 1 | - | CTZ | ||
KLASYK, SZTAFETY | R= 1,05 | |||||||||
EKSTREMALNE RAJDY NA ORIENTACJĘ 2004 | ||||||||||
1 | 16-18.04 | ERnO | "EKSTREMALNY RAJD NA ORIENTACJĘ "HARPAGAN-27" | woj. Pomorskie | TO, TR | 1, 1 | 1, - | R | - | - |
2 | 15-17.10 | ERnO | "EKSTREMALNY RAJD NA ORIENTACJĘ "HARPAGAN-28" | woj. Pomorskie | TO, TR | 1, 1 | 1, - | R | - | - |
ROWEROWE JAZDY NA ORIENTACJĘ 2004 | ||||||||||
1 | 30.05 | RJnO | "III MISTRZOSTWA GDAŃSKA w RJnO "NEPTUN 2004" | Otomin | według regulaminu | 1 | - | A-RTZ | - | - |
MISTRZOSTWA WOJ. POMORSKIEGO w ROWEROWYM JnO | ||||||||||
NARCIARSKIE BIEGI NA ORIENATCJĘ 2004 | ||||||||||
1 | 25.01 | NBnO | I PUCHAR NEPTUNA w NARCIARSKIM BnO | Gdynia - Chwarzno | według regulaminu | 1 | - | A-RTZ | - | - |
MISTRZOSTWA WOJ. POMORSKIEGO w NARCIARSKIM BnO | ||||||||||
KURSY, SZKOLENIA 2004 | ||||||||||
1 | luty | MnO | KURS ORGANIZATORA IMPREZ NA ORIENTACJĘ | Gdańsk - Oliwa | według regulaminu | - | - | - | - | - |
ZLOTY SPOTKANIA TURYSTYCZNE ORAZ INNE 2004 | ||||||||||
1 | 18-19.12 | zlot | "SPOTKANIE "WIGILIA KLUBOWA" | Drzewina | - | - | - | - | - | |
2 | cykl | piesze | "RAJDY PIESZE "ODWIEDZAMY OSOBLIWOŚCI PRZYRODY" | TPK | według regulaminu | - | - | - | - | - |
3 | cykl | rower | "RAJDY ROWEROWE "ODWIEDZAMY REZERWATY PRZYRODY" | ok. Gdańska | według regulaminu | - | - | - | - | - |
Szczegółowe informacje na stronie www.neptun.gda.pl