GRASSOR2004 - kategoria TS
Miejsce | Skład | Miasto | SumaE | PP1 | PP2 | PP3 |
1 | Tkacz; Skoczypiec | Szczecin / Koszalin | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
2 | Trocha; Pacek | Dzierżoniów / Gdańsk | 2887,2 | 966,0 | 941,0 | 980,2 |
3 | Wysocki; Kaczmarek | Zabrze / Piła | 2882,2 | 983,0 | 911,1 | 988,1 |
4 | Sikora; Socha | Katowice / Gliwice | 2860,6 | 911,6 | 976,1 | 973,0 |
5 | Popławska; Tarnowska | Toruń / Poznań | 2781,3 | 942,9 | 871,8 | 966,7 |
6 | Skadorwa; Płonka | Koszalin / Toruń | 2706,4 | 879,6 | 941,9 | 884,9 |
7 | Herman-Iżycki; Trykozko | Warszawa | 2706,0 | 802,7 | 923,1 | 980,2 |
8 | Hajduk; Gronau | Knurów / Warszawa | 2646,6 | 960,5 | 726,5 | 959,5 |
9 | Frynas; Drozda | Lublin / Warszawa | 2637,4 | 988,4 | 752,1 | 896,8 |
10 | Filipski; Moraczewski | Szczecin | 2387,5 | 989,1 | 1000,0 | 398,4 |
11 | Tarnowski; Opiełka | Częstochowa / Zabrze | 2222,5 | 904,1 | 923,9 | 394,4 |
12 | Sikora; Bilnicki | Katowice | 2133,6 | 924,5 | 605,1 | 604,0 |
GRASSOR 2004 - kategoria TJ
Miejsce | Skład | Miasto | SumaE | PP1 | PP2 | PP3 |
1 | Amurski; Szklarzyk | Częstochowa | 2911,5 | 996,6 | 986,3 | 928,6 |
2 | ¦piewak; Barczyszyn | Szczecin | 2711,6 | 969,4 | 813,7 | 928,6 |
3 | ¦wierczyński; Barczyk | Szczecin / Pniewy | 2693,2 | 1000,0 | 693,2 | 1000,0 |
4 | Amurski; Blukacz | Częstochowa | 1928,6 | NKL | 1000,0 | 928,6 |
5 | Dec | Szczecin | 1501,0 | 571,4 | 1,0 | 928,6 |
6 | Bażydło; Giergiel | Szczecin | 600,7 | 600,7 | ABS | ABS |
7 | Lisicka; Czesnowicki | Gryfino / Szczecin | 488,1 | ABS | ABS | 488,1 |
8 | Bakri; Kaczyński | Szczecin | 1,0 | ABS | ABS | 1,0 |
8 | NiedĽwięcki; Gajewski | Szczecin | 1,0 | ABS | ABS | 1,0 |