L.p. | Data | Nazwa imprezy | Organizator | Miejsce | Kat | Etapy | Ranga | |
Dzienne | Nocne | |||||||
1. | 16-18.02. | XIII Czarnieńskie Zimowe Zawody w Marszach na Orientację "CZARZIMnO" | SKKT "WAGABUNDA" Czarna Sędziszowska Gimnazjum Czarna Sędziszowska | Czarna Sędziszowska | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 2, 2 2, 2 | O |
2. | 27-29.02. | XIII Mistrzostwa Polski w Nocnych Marszach na Orientację | MKS "WIKING" Szczecin | Gryfino | TS, TJ, TM | -, -, - | 4, 4, 4 | M, PP |
3. | 28.02. | V Ogólnopolskie Gryfińskie Dni Orienteeringu | MKS "WIKING" Szczecin | Gryfino | TJ*, TM*, TD* TO, TR | 1, 1, 1 1, 2 | -, -, - -, - | O |
4. | 19-21.03. | VII Ogólnopolskie Marsze na Orientację "PUCHAR WAGAROWICZA" | Klub TK "ŁAPIGUZ" Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra | Dziwiszów | TS, TJ, TM, TD TP | 2, 2, 2, 2 1 | 1, 1, -, - - | O |
5. | 26-28.03. | V Ogólnopolskie Wiosenne Akademickie Marsze na Orientację "WAMnO 2004" | Klub InO "INOCHODZIEC" Oddział "Miejski" PTTK w Lublinie | Krzczonów | TS, TJ, TM, TD TP, TR, TA | 2, 2, 2, 1 1, 2, 2 | 1, 1, -, - -, 1, 1 | O |
6. | 2-4.04. | XXIX Ogólnopolskie Marsze na Orientację "WIOSENNY KOMPAS 2004" | SKKT "EGZOTYK" Częstochowa Oddział PTTK "Regionalny" Częstochowa | okolice Janowa | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 1, 1, 1 | 1, 1 -, -, - | O, PP |
7. | 23-25.04. | XI Ogólnopolska Impreza na Orientację "WIOSNA 2004" | Klub TK "CZARTAK" Lwówek Śląski Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" | Lwówek Śląski | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 2 | 1, 1 -, -, - | O, PP |
8. | 30.04.-2.05. | V Ogólnopolskie Marsze na Orientację o Puchar Gryfina | Gryfiński Klub InO, MKS "WIKING" Szczecin Młodzieżowy Dom Kultury Gryfino | Gryfino | TS, TJ TP | 2, 2 1 | 1, 1 - | O |
9. | 14-16.05. | X Jubileuszowe Marsze na Orientację "GRYF 2004" | Grupa InO "JEJ" Police Oddział PTTK "Zachodniopomorski" Szczecin | Puszcza Wkrzańska | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 2, 1, 1 | 1, 1 1, -, - | O, PP |
10. | 15-16.05. | II Międzynarodowy Rajd Wielodyscyplinowy "BÓBR 2004" Ogólnopolskie Marsze na Orientację "O STATUETKĘ GOŁĘBIARKI" | Klub TK "ŁAPIGUZ" Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra | Wleń | TS, TP | 2, 1 | 1, - | O, (ZZ) |
11. | 21-23.05. | XXIV Ogólnopolski Kolejarski Azymut w Marszach na Orientację | Koło PTTK "ELEKTROWóZ" Bydgoszcz Komisja Turystyki RGKFTiDK "KOLEJARZ" | Sępólno Krajeńskie | TS, TJ TR | 2, 2 1 | 1 - | O |
12. | 4-6.06. | XIII Mistrzostwa Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację "MATNIA 2004" | Klub InO "SKRÓTY" Radom Oddział PTTK "Miejski" Radom | Becejły | TS, TJ | 2, 2 | 2, 2 | M, PP |
13. | 12-13.06. | Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację w 50 rocznicę pierwszej ino na Mazowszu | Mazowiecka Komisja InO PTTK Warszawa Oddział PTTK Warszawa "Praga Południe" | Puszcza Kampinowska | TR, RK | 2, 1 | -, - | O |
14. | 17-20.06. | XXXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy | Oddział "Świętokrzyski" PTTK Kielce Rada Pr. ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK | Góry Świętokrzyskie | TJ*, TM*, TD* | 1, 1, 1 | -, -, - | O, (ZE) |
15. | 10-12.09. | II Zawody na Orientację "GRASSOR" | Klub InO "PREGO" Szczecin Oddział PTTK "Zachodniopomorski" Szczecin | Szczecin | TS, TJ TM, TD, TP | 2, 2 2, 2, 1 | 1, 1 1, -, - | O, PP |
16. | 17-19.09. | IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Leśnych w Turystycznych Marszach na Orientację | SKKT PTTK Goraj-Zamek Zespół Szkół Leśnych Goraj-Zamek | Goraj-Zamek | TS, TJ TM, TD | 2, 2 1, 1 | 1, 1 -, - | O |
17. | 24-26.09. | XXVII Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację | Klub InO "NEPTUN" Gdańsk | okolice Gdańska | TS, TJ TM | 2, 2 2 | 1, 1 1 | M |
18. | 2.10. | XXXV ZŁOTY KOMPAS KOLEJARZY w Marszach na Orientację | Koło PTTK "ELEKTROWÓZ" Bydgoszcz Komisja Turystyki RGKFTiDK "KOLEJARZ" | Wisła Uzdrowisko | TS, TJ TM, TR | 1, 1 1, 1 | -, - -, - | O, (ZZ) |
19. | 22-24.10. | XXVII Ogólnopolski Rajd na Orientację "PODKUREK 2004" | HKT "TREP" Warszawa Oddział PTTK Warszawa "Praga Południe" | Pułtusk | TS, TJ TM, TP, RK | 2, 2 2, 1, 1 | 1, 1 -, -, - | O, PP |
20. | 13-14.11. | Ogólnopolskie Marsze na Orientację "17 DOMINO" | GKT "CYRKINO" Gliwice Oddział PTTK "Ziemi Gliwickiej" Gliwice | Beskid Śląski | TS, TJ, TM, TD TW, RK, TP | 1, 1, 2, 2 1, 1, 1 | 2, 2, -, - -, -, - | O, PP |
21. | 19-21.11. | Centralny Kurs Przodowników Imprez na Orientację | Komisja InO ZG PTTK Warszawa Oddział PTTK "Regionalny" Częstochowa | Częstochowa | TO | 1 | - | O (ZZ) |
22. | 19-21.11. | XI Radzyńskie Marsze na Orientację "AZYMUCIAK 2004" | Oddział PTTK Radzyń Podlaski | Radzyń Podlaski | TS, TJ TM, TD | 2, 2 2, 2 | 1, 1 1, 1 | O |
23. | 20-21.11. | II Ogólnopolski Finał Marszów na Orientację "O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Śląski" | Klub TK "CZARTAK" Lwówek Śląski Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" | Lwówek Śląski | TS, TJ, TM, TD TP | 2, 2, 2, 2 2 | 1, 1, -, - - | O |
24. | 10-12.12. | VII Ogólnopolski Zlot Przodowników Imprez na Orientację | Komisja InO ZG PTTK Warszawa | Polska | RK | 1 | - | O |
Adresy do korespondencji
|
KategorieTS seniorzy (ur. w roku 1984 i starsi) TJ juniorzy (ur. w latach 1985-1987) TM młodzież (ur. w latach 1988-1990) TD dzieci (urodzeni w 1991 i młodsi) TP początkujący TO kategoria otwarta TD* uczniowie szkół podstawowych TM* uczniowie gimnazjów TJ* uczniowie szkół średnich TW kategoria weteranów TA kategoria akademicka RK kategoria rekreacyjno-krajoznawcza TR kategoria rowerowa TK kategoria kajakowa | RangaM Mistrzostwa Polski - 5 pkt. OInO PP Puchar Polski - 4 pkt. OInO O ogólnopolska - 3 pkt. OInO (ZZ) Impreza zamknięta - zaproszenia (ZE) Impreza zamknięta - eliminacje Puchar PolskiW punktacji Pucharu Polski sumowane są 4 najlepsze wyniki za miejsca zajęte z klasyfikacjach końcowych poszczególnych eliminacji Pucharu Polski. Punktacja Pucharu Polski prowadzona jest w dwóch kategoriach: TS - seniorzy i TJ - juniorzy |