L.p. | Data | Nazwa imprezy | Organizator | Miejsce | Kat | Etapy D/N | Ranga | Klasyf. |
1. | 10.01 | XIII Zima z Kompasem 2004 | SP-3 Chełmża SKARMAT | Chełmża | TS, TJ TM,TD, TP | 1 | W (2) | PZCH(1) PW(1) |
2. | 14.02 | XIII Zimowa InO EKOTONA 2004 | EKOTON Grudziądz | Okolice Grudziądza | TS, TJ TM,TD, TP | 1 | W (2) | PZCH(2) PW(2) |
3. | 21.02 | XXVII Kopernikańskie MnO 2004 | SKARMAT Toruń | Toruń | TO, TP | 1 | W (2) | OMTTK elim. Toruń |
4. | 5-7.03 | MnO w ramach Kujawsko-Pomorskiego Zlotu SK PTSM | SK PTSM Zławieś Wlk. | Zławieś Wlk. | TD, TM | 1 | W(2) | |
5. | 21.03 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | SKARMAT T-ń | Deczno k. Świecia | K, M | 1 | W (1) | MPiK(1) |
6. | 27.03 | Mistrzostwa Szkół Grudziądza w MnO | EKOTON G-dz | ok.Grudziądza | TS,TJ,TM,TD,TP | 1 | W (2) | PZCH(3) |
7. | 28.03 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | UKS Białołęka | Wałcz | K,M | 1 | W(1) | MPiK(2) |
8. | 17.04 | Puchar Pomorza SKARMAT 2004 | ZS Unisław SKARMAT | Unisław | TS,TJ TM,TD,TP | 1 | W (2) | PZCH(4) |
9. | 18.04 | WIOŚNIAK 2004 | PTTK Janowiec Wielkopolski | Mielno k. Mieleszyna | TS, TJ, TM, TD | 2 | W(2) | PW(3) |
10. | 18.04 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | BKBnO | Bydgoszcz | K,M | 1 | W(1) | MPiK(3) |
11. | 24-25.04 | Eliminacje Wojewódzkie OMTTK | OM PTTK Toruń | ok. Torunia | TJ*,TM*,TD* | 1 | W(2) | OMTTK |
12. | 1.05 | Majówka z Chrobrym | I LO w Grudziądzu | Grudziądz | ??? | 1 | L(1) | |
13. | 8.05 | MnO "Wiosna w Górznie" | Gimn. w Górznie | Górzno | TP, TD, TM | 1 | W(2) | |
14. | 9.05 | Rowerowa JnO "Szprycha Skarmatu" | SKARMAT | Ok. Torunia | TO, TM, TJ/TS | 1 | W(2) | |
15. | 22.05 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | UKS GREBOCIN | Toruń | K,M | 1 | W(1) | MPiK(4) |
16. | 23.05 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | GNIEWKOWO | Gniewkowo | K,M | 1 | W(1) | MPiK(5) |
17. | 29.05 | Lampion EKOTONA 2003 | EKOTON G-dz | ok. Grudziądza | TS, TJ,TM,TD,TP | 1 | W (2) | PZCH(5) |
18. | 12.06 | Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka | SK PTSM Zławieś Wlk. | Zławieś Wlk | TS,TJ,TM,TD | 1 | W(2) | PW(4) PZCH(6) |
19. | 19.06 | Maszerujmy razem | SP-18 Toruń | Toruń | TP | 1 | L(1) | |
20. | 26.06 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | GNIEWKOWO | Gniewkowo | K,M | 1 | W(1) | MPiK(6) |
21. | 27.06 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | BKBnO | Bydgoszcz | K,M | 1 | W(1) | MPiK(7) |
22. | lipiec- sierpień | Wakacje z InO LATO 2004 ( cykl 8 imprez) | SKARMAT Toruń | Toruń i okolice | TD,TM | 8x1 | L(1) | Puchar Lata TD, TM |
23. | 27-29.08 | I DInO - Doba z InO www.dino.tii.pl | SKARMAT | Toruń - - Golub Dobrzyń | TO | 6/6 | L(1) | |
24. | 5.09 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | UKS TRAPER | Złocieniec | K,M | 1 | W(1) | MPiK(8) |
25. | 18.09 | XI Bezdroża Ugoskie | SKKT Ostrowite | Ostrowite | TS, TJ, TM, TD | 1 | W (2) | PZCH(7) |
26. | 19.09 | Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BnO | UKS GREBOCIN | Ok. Torunia | K,M | 1 | W(1) | MPiK(9) |
27. | 2.10 | XII Mistrzostwa Torunia w MnO - 2004 | SKARMAT | Toruń | TS,TJ,TM,TD,TP | 1 | W (2) | PW(5) PZCH(8) |
28. | 9.10 | XVIII Mistrzostwa OSESKA w MnO | OSESEK G-dz | Ok.Grudziądza | TS,TJ,TM,TD,TP | 1 | W (2) | PZCH(9) |
29. | 16.10 | I Zapasy z Kompasem | PTTK Szlak Brdy Bydgoszcz | Ok. Bydgoszczy | TS,TJ,TM,TD,TP | 1 | W(2) | PW(6) |
30. | 17.10 | MPiK / Mistrzostwa Torunia w BnO | SKARMAT | Toruń | K,M | 1 | W(1) | MPiK(10) |
31. | 6.11 | MnO Śladami Historii | Gimn. Mogilno | Mogilno | TD, TM | 1 | W(2) | |
32. | 20.11 | XIII Jesienne MnO AZYMUTEK | PTTK Kcynia | Kcynia | TS,TJ,TM,TD | 1/1 | W (2) | PW(7) |
33. | 27.11 | 14 Mistrzostwa Grudziądza w MnO 2003 | EKOTON | Okolice Grudziądza | TS,TJ,TM,TD,TP | 1 | W (2) | PW(8) PZCH(10) |
34. | 4.12 | XXVII Nocne MnO 2003 | SKARMAT | ok. Torunia | TS,TJ,TM,TD | --/1 | W (2) | PW(9) PZCH(11) |
Opracowanie: Waldemar Fijor
Szczegółowe informacje na stronie http://skarmat.tii.pl