| MSC | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | MIASTO | PK | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Cegliński, Wojciech Drozda | Warszawa | 210 | |
| 2 | Piotr Biernacki, Andrzej Biernacki | BIER BROTHERS | Szczecin | 245 | 
| 3 | Mariusz Pietrzak | Berlin | 310 | |
| 4 | Maciej Ligencki, Sławomir Frynas | INOCHODZIEC | Lublin | 344 | 
| 5 | Michał Rosiński Jacek Wieszaczewski | Skarmat PTTK | Toruń Strzelin | 355 | 
| 5 | Jarosław Kabuła | M-KRTW "RZUŁF" | Gdańsk | 355 | 
| 7 | Adrian Barczyszyn | ZSO nr 3 | Szczecin | 365 | 
| 8 | Anna Popławska Tymon Skadorwa | Skarmat - | Toruń Koszalin | 375 | 
| 9 | Tomasz Paszek Magda Bazydło | DWA SŁONECZKA | Szczecin | 398 | 
| 10 | Radosław Piątkowski Jagoda Piotrowska | Ekoton I LO Skarmat | Grudziądz Toruń | 495 | 
| 11 | Stanisław Malinowski Piotr Malinowski | M@LINO | Sopot | 605 | 
| 12 | Dawid Danielczuk, Kasia Ryczańczyk | TBPT PTTK "KON-TIKI" | Trzcińsko Zdrój | 702 | 
| 13 | Leszek Herman-Iżycki Anna Trykozko | Warszawa | 840 | |
| 14 | Kuba Rydzewski Adrian Skoniecki | TBPT PTTK "KON-TIKI" | Trzcińsko Zdróh | 715 | 
| 15 | Agata Walczak, Bartosz Tybuś | CKU | Kołobrzeg | 1285 | 
| 16 | Rafał Gierek Borys Kubiak | LO 4 | Szczecin | 1290 | 
| 17 | Radosław Olejarski | ZSE nr 2 | Szczecin | 1420 | 
| 18 | Konrad Śpiewak | ZSEE | Szczecin | NKL | 
Łącznie w rywalizacjach uczestniczyło 31 zawodników w 18 zespołach. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom - zdobywcom Pucharu Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfine 2004 - V Jubileuszowych Gryfińskich Dniach Orienteeringu - Trasa TO (open)