L.p. | Nazwa imprezy | Rodzaj tras | Termin | Miejsce | Organizator | ranga | kategorie i etapy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dzienne | nocne | |||||||||
1 | XVI Karnawałowe Marsze na Orientację. | piesze | 10.01 | Wręczyca | ZInO ROP PTTK i "Maskamut" - Częstochowa | R, MCz | TP-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
2 | X Zimowe Marsze na Orientację "Śnieżynka" | piesze | 10.01 | Katowice | "Czartak" - Katowice | R | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
3 | VI Mroźne Marsze na Orientację w ramach IX Rajdu Zimowego po Ziemi Koszęcińsko Lublinieckiej | piesze | 07.02 | Kucoby | MOSiR - Piekary Śląskie | L | TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
4 | XLI Marsz na Orientację "Zima 2004" 2 runda IX edycji AndInO http://www.zssinwald.com.pl/andino | piesze | 07.02 | Sułkowice koło Andrychowa | KInO PTTK - Andrychów i SKKT PTTK SP - Inwałd | L | TD*-1, TM*-1, TJ*-1 | - | ||
5 | I Walentynkowe Marsze na Orientację | piesze | 14.02 | ok. Częstochowy | "Auto Moto Klub" - Częstochowa | R, MCz | TP-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
6 | XIV Miejski Maraton InO o Puchar Prezydenta Częstochowy "MIMINO 2004" w ramach Akcji "Ferie 2003 z PTTK" | prolog | piesze | 07.02 | C z ę s t o c h o w a | Gimnazjum nr 17 | ZInO ROP PTTK - Częstochowa | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - |
7 | etap I | piesze | 17.02 | Szkoła Podstawowa nr 15 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
8 | etap II | piesze | 19.02 | Szkoła Podstawowa nr 32 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
9 | etap III | piesze | 23.02 | Szkoła Podstawowa nr 37 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
10 | etap IV | piesze | 25.02 | Szkoła Podstawowa nr 33 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
11 | etap V | piesze | 27.02 | Gimnazjum nr 7 | R | TD-1, TM-1, TO-1 | - | |||
12 | XXXVI Zimowe Jazdy i Marsze na Orientację | piesze i narciarskie | 28.02 | Kędzierzyn-Koźle | "Cyrkino" - Gliwice | R, PŚ | TN-1, TD-1, TM-1, TU-1, TZ-1, TW-1, RK -1, SZ-1 | - | ||
13 | Zimowe Marsze na Orientację "Sopelek VI" | piesze | 06.03 | Rybnik | KInO PTTK - Rybnik | L | TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1, TW-1, SZ-1 | - | ||
14 | XXIV Marsze na Orientację "Wiosna z kompasem" | piesze | 20.03 | Katowice | "Czartak" - Katowice | R, PŚ | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
15 | Wiosenne Międzyszkolne Marsze na Orientację | piesze | 27.03 | Gliwice - Sośnica | Koło PTSM nr 14 i SKKT PTTK "Świt" - Gliwice | L | TD-1, TM-1, TJ-1, SZ-1 | - | ||
16 | Super i Ekstra Marsze na Orientację "SieMnO" | piesze | 27.03 | Wodzisław - Obszary | CRiR "Bushido" - Rybnik | L | TD-1, TM-1, TJ-1 | - | ||
17 | Impreza na orientację SKPG "Harnasie" z Gliwic i SKPB z Katowic | piesze | 03 lub 04 | Beskidy | SKPG "Harnasie" - Gliwice | L | ? | ? | ||
18 | VIII Prima Aprilis "Orientilis" | piesze | 01.04 | Blachownia | "Inoman" - Częstochowa | R | PK-1, TD-1, TM-1, TO-1 | - | ||
19 | XXIX Ogólnopolskie Jurajskie Marsze na Orientację "Wiosenny Kompas" | piesze | 03-04.04 | Piasek koło Janowa | "Egzotyk" - Częstochowa | O, PP, MCz | TP-1, TD-1, TM-1, TJ-2, TS-2 | TJ-1, TS-1 | ||
20 | VIII Marsze na Orientację "Beniamin" | piesze | 03-04. 04 | ok. Strzelina | Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej | R | TP-1, TD-2, TM-2, TJ-2, TS-2 | TJ-1, TS-1 | ||
21 | VI Międzyszkolne Marsze na Orientację Zagłębia Dąbrowskiego | piesze | 17.04 | Dąbrowa Górnicza | V Liceum Ogólnokształcące - Dąbrowa Górnicza | L | TM*-1, TJ*-1 | - | ||
22 | IV Jurajskie Marsze na Orientację | piesze | 17.04 | okolice Częstochowy | Zarząd Oddziału PTSM i "Egzotyk" - Częstochowa | R | TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
23 | I Motocyklowe Jazdy na Orientację | motocyklowe | 18.04 | okolice Częstochowy | "Auto Moto Klub" - Częstochowa | R | kategorie pojemnościowe | - | ||
24 | Kolarska impreza na orientację w ranach XXXVI Młodzieżowego Rajdu Kolarskiego (24-25.04.2004, zakończenie w Rachowicach; tylko dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum) | kolarskie | 24.04 | Rudziniec | Turystyczny Klub Kolarski im. W. Huzy PTTK - Gliwice | L | osobno dziewczęta i chłopcy | - | ||
25 | Wiosenne Marsze na Orientację "Na Przełaj" | piesze | 24.04 | Rybnik - Zebrzydowice | CRiR "Bushido" - Rybnik | L | TD-1, TM-1, TJ-1 | - | ||
26 | XLII Marsz na Orientację "Wiosna 2004" - 2 runda IX edycji AndInO http://www.zssinwald.com.pl/andino | piesze | 24.04 | Wysoka koło Wadowic | KInO PTTK - Andrychów i SKKT PTTK SP - Inwałd | L | TD*-1, TM*-1, TJ*-1 | - | ||
27 | VI Rodzinne Marsze na Orientację | piesze | 02.05 | Piekary Śląskie | MOSiR - Piekary Śląskie | L | RK-1 | - | ||
28 | Marsze na Orientację "O Złoty Puchar" | piesze | 15.05 | Rybnik - Kamień | CRiR "Bushido" - Rybnik | R | TP-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
29 | XXXIII Marsze na Orientację im. Barbary Rychlik | piesze | 22.05 | Siedlec koło Janowa | "Egzotyk" - Częstochowa | R, PŚ, MCz | TP-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
30 | II Gliwicka Kolarska Impreza na Orientację "Glikolino" | kolarskie | 29.05 | okolice Gliwic | "Cyrkino" - Gliwice | R | TKD-1, TKM-1, TKJ-1, TKS-1, TKW-1 | - | ||
31 | III Wiosenne Marsze na Orientację | piesze | ?.05 | do ustalenia | Spółdzielnia Mieszkaniowa - Piekary Śląskie | L | TD-1, TO-1 | - | ||
32 | Dziecinna Impreza na Orientację "Grzechotka" | piesze | 05.06 | Rybnik - Kotwica | CRiR "Bushido" - Rybnik | L | TD-1, TM-1, TJ-1 | - | ||
33 | XLIII Marsz na Orientację w ramach finału IX edycji AndInO http://www.zssinwald.com.pl/andino | piesze | 05.06 | Stryszów Zarzecze | KInO PTTK - Andrychów i SKKT PTTK SP - Inwałd | L | TD*-1, TM*-1, TJ*-1 | - | ||
34 | XLIV Marsz na Orientację w ramach finału IX edycji AndInO http://www.zssinwald.com.pl/andino | piesze | 05/06. 06 | Stryszów Zarzecze | KInO PTTK - Andrychów i SKKT PTTK SP - Inwałd | L | - | TD*-1, TM*-1, TJ*-1 | ||
35 | XIII Nocne Marsze na Orientację w ramach XI roZłazu Nocnego | piesze | 25/26. 06 | Sokole Góry | ZInO ROP PTTK i "Egzotyk" - Częstochowa | R, MCz | - | TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | ||
36 | Sześć imprez na orientację w ramach cyklu imprez turystycznych Akcja "Wakacje 2004 z PTTK". | piesze | 28.06 - 31.08 | Częstochowa i okolice | ZInO ROP PTTK - Częstochowa | L | TP-1, TZ-1 | - | ||
37 | Ekspedycja II - Rowerowy Rajd na Orientację | rowerowe | 27-29. 08 | Ligota Książęca koło Brzegu i okolice | Klub Turystyki Kolarskiej "Na przełaj" - Brzeg | R | Trzy trasy TZ-1 (~90 km), TU-1 (~55 km), TP-1 (~12 km) | - | ||
38 | "4 Dino" - Dąbrowskie Imprezy na Orientację | piesze | 18-19.09 | Dąbrowa Górnicza | KInO PTTK - Dąbrowa Górnicza | R, PŚ | TM-1, TJ-1, TS-1, TW-1 | TJ-1, TS-1 | ||
39 | IV Międzyszkolne Marsze na Orientację "Inomania" | piesze | 18.09 | okolice Częstochowy | "Inoman" - Częstochowa | R, MCz | PK-1, TP-1, TD-1, TM-1, TJ-1 | - | ||
40 | Marsze na Orientację "Tropik" z okazji Światowego Dnia Turystyki | piesze | 24.09 | Rybnik - Chwałęcice | CRiR "Bushido" - Rybnik | L | TD-1, TM-1, TJ-1 | - | ||
41 | XXIII Marsze na Orientacje "Jesień z kompasem" | piesze | 02.10 | Katowice | "Czartak" - Katowice | R | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
42 | XXXV Jubileuszowy Złoty Kompas Kolejarzy im. Teodora Marcola | piesze | 02.10 | Wisła | Koło PTTK "Elektrowóz" - Bydgoszcz | O | TSM -1, TS-1, TJ-1, R(SZ)-1 | - | ||
43 | Jesienne Marsze na Orientację "Listeczek VI" | piesze | 16.10 | ok. Rybnika | KInO PTTK - Rybnik | R, PŚ | TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1, TW-1, SZ-1 | - | ||
44 | II Motocyklowe Jazdy na Orientację | motocyklowe | 23.10 | okolice Częstochowy | "Auto Moto Klub" - Częstochowa | R | kategorie pojemnościowe | - | ||
45 | XLV Marsz na Orientację "Jesień 2004" 1 runda X edycji AndInO http://www.zssinwald.com.pl/andino | piesze | 23.10 | Brzezinka Dolna koło Andrychowa | KInO PTTK - Andrychów i SKKT PTTK SP - Inwałd | L | TD*-1, TM*-1, TJ*-1 | - | ||
46 | Jesienne Marsze na Orientację "Grzybobranie" | piesze | 30.10 | Rybnik - Gotartowice | CRiR "Bushido" - Rybnik | L | TD-1, TM-1, TJ-1 | - | ||
47 | XXXI Jesienne Marsze na Orientację | piesze | 6.11 | Kalej | "Egzotyk", "Maskamut" i ZInO ROP PTTK - Częstochowa | R, PŚ, MCz | PK-1, TP-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
48 | IX Marsze na Orientację "Szlakiem Opadłych Liści" | piesze | 06-07. 11 | ok. Strzelina | Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej | R | TP-1, TD-2, TM-2, TJ-2, TS-2 | TJ-1, TS-1 | ||
49 | MnO "17 Domino" | XXXV Jesienne MnO | piesze | 13-14.11 | Beskidy | "Cyrkino" - Gliwice | O, PP | TD-2, TM-2, TJ-1, TS-1, TW-1, RK-1 | TJ-2, TS-2, TW-1 | |
50 | XX Wysokokwalifikowane MnO | |||||||||
51 | XXXV Nocne MnO | |||||||||
52 | Szkoleniowa impreza na orientację w ramach Centralnego Kursu Przodowników InO | piesze | 19-21. 11 | Siedlec w gminie Janów w powiecie częstochowskim | Komisja InO ZG PTTK oraz Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie | O | ||||
53 | XXVI Marsze na Orientację "Pierwszy śnieg" | piesze | 20.11 | Katowice | "Czartak" - Katowice | R | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
54 | Marsze na Orientację "Cysters" | piesze | 20.11 | Rudy | CRiR "Bushido" - Rybnik | L | TD-1, TM-1, TJ-1 | - | ||
55 | XIX Mistrzostwa Piekar Śląskich w MnO "Diablino ‘2004" | piesze | 27.11 | Pawełki koło Lublińca | MOSiR i KTK "be loć"- Piekary Śląskie | R, PŚ | TP-1, TM-1, TJ-1, TS-1, TW-1, RK-1 | - | ||
56 | X Andrzejkowo-Mikołajkowe Marsze na Orientację "AMInO 2004" | piesze | 27.11 | okolice Częstochowy | ZInO ROP PTTK i "Automotoklub" - Częstochowa | R, MCz | TP-1, TD-1, TM-1, TJ-1, TS-1 | - | ||
57 | IV Nocna Impreza Kołowa "Nocnik" | piesze | ?.11 | Beskidy | SKPB - Katowice | L | - | TZ-1 | ||
58 | XXXV Barbórkowe Marsze na Orientację | piesze | 04.12 | Zabrze | "Cyrkino" - Gliwice | R, PŚ | TD-1, TM-1, TU-1, TZ-1, TW-1, SZ-1 | - | ||
59 | Zimowe Marsze na Orientację "Ramża" | piesze | 18.12 | Czerwionka - Leszczyny - Dębieńsko | CRiR "Bushido" - Rybnik | L | TD-1, TM-1, TJ-1 | - |
wiekowe (decyduje rok urodzenia):
sprawnościowe (według stopnia zaawansowania w poruszaniu się na orientację):
rekreacyjne (bez klasyfikacji konkursowych):
z województwa śląskiego:
z województwa opolskiego:
spoza województw opolskiego i śląskiego:
Aktualność - 31.01.2004.
Szczegółowe informacje na stronie http://strony.wp.pl/wp/cyrkino