
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, Oddział Miejski w Lublinie, Klub Imprez na Orientację "INOCHODZIEC"
* Przodownik InO PTTK leg. nr ...
         ** Organizator InO PTTK leg. nr ...
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
Impreza została dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Lublinie
Impreza odbyła się w dniach 26- 28 marca 2004 roku w okolicach Krzczonowa z bazą w szkole w Krzczonowie. Pogoda wiosenna, z przelotnymi nocnymi opadami deszczu szczególnie na etapie nocnym.
Impreza miała charakter turystyczny. Przeprowadzono trzy etapy dla kategorii TJ, TA i TS, oraz jeden dla TP i TD.
| kategoria | etap | budowniczy | nazwa etapu | 
| TP, TP | 1. | Paweł Szarlip | iTPiTD | 
| TJ | 1. | Mariusz Tomasiak | Lubelskie wąwozy | 
| 2. | Anna Dejko | Jak... | |
| 3. | Michał Krupiński | Pestka | |
| TA | 1. | Sławomir Juraszewski | Wstępniak | 
| 2. | Maciej Ligencki | O co tu chodzi?? | |
| 3. | Sławomir Frynas | Tylko trochę pomyśl | |
| TS | 1. | Sławomir Juraszewski | Rozgrzewka | 
| 2. | Maciej Ligencki | Dajcie tó budowniczego!! | |
| 3. | Sławomir Frynas | Tylko trochę pomyśl | 
Klasyfikacja końcowa łączna z trzech etapów, w oparciu o punkty przeliczeniowe.
Punktacja i sędziowanie wg zasad współzawodnictwa i punktacji w turystycznych InO opracowanych przez Komisję InO ZG PTTK.
Do Odznaki InO można zaliczyć 3 pkt. za każdy ukończony etap.
W trakcie otwarcia Imprezy wyłoniono Komisję Odwoławczą w składzie: Janusz Cegliński, Tomasz Gronau, Stanisław Łuć. Nie złożono żadnych oficjalnych protestów.
Protokół ten, regulaminy naszych następnych imprez oraz informacje o turystycznych InO można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://ino.lublin.pttk.pl
| kategoria | uczestnicy | drużyny | 
|---|---|---|
| TP | 9 | 4 | 
| TD | 22 | 10 | 
| TJ | 12 | 6 | 
| TA | 15 | 8 | 
| TS | 15 | 8 | 
| razem | 73 | 36 | 
Na trasy wyruszyło łącznie 70 osób: 68 uczestników oraz 2 organizatorów.
Niektóre osoby startowały w etapach dwóch kategorii (np. część uczestników TP w E3 TJ), stąd liczba osób obecnych na imprezie nie zgadza się z tą zamieszczoną w tabeli.
Jeśli nie podano inaczej szkoły (organizacje) z Lublina.
| WaMnO 2004 - Kat. TP | PK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M | Imię i nazwisko | Miasto | |||
| I | Olga Kuprianowicz, Grzegorz Kuprianowicz | Lublin | 0 | ||
| II | Alfreda Zaborek, Iwona Poleszak | Krzczonów | 25 | ||
| III | Maria Kuprianowicz, Katarzyna Kuprianowicz | Lublin | 45 | ||
| IV | Sylwia Łoboda, Lucyna Łoboda, Iwona Morawik | Lublin | 159 | ||
| WaMnO 2004 - Kat. TD | PK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M | Imię i nazwisko | Miasto | |||
| I | Wioleta Buda, Sylwia Bury | Krzczonów | 80 | ||
| II | Anna Marciniak, Klaudia Sztorc | Krzczonów | 85 | ||
| III | Kuba Stasiak, Sebastian Żmudziak | Lublin | 140 | ||
| IV | Przemek Bobel, Mateusz Mazur | Krzczonów | 551 | ||
| V | Artur Szenejko, Sylwester Robak, Jakub Rzepecki | Krzczonów | 590 | ||
| VI | Karolina Janik, Maciej Muzyka, Marek Zwolak | Lublin | 605 | ||
| VII | Paulina Bobel, Justyna Niedźwiedź, Ewelina Szeptuch | Krzczonów | 650 | ||
| IX | Agnieszka Kawałek, Mateusz Karpala | Lublin | 660 | ||
| X | Grzegorz Goljanek, Paweł Kmieć, Adrian Szprocki | Lublin | 790 | ||
| WaMnO 2004 - Kat. TJ | Etap 1 | Etap 2 | Po etapie 2 | Etap 3 | suma PP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Imię i nazwisko | Klub i miasto | PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | PK | PP | M | |
| 1 | Anna Kosacka Wojciech Tyburczyk | II LO Lublin | -16 | 1000 | 1 | -690 | 605 | 3 | 1605 | 2 | -35 | 1000 | 1 | 2605 | 
| 2 | Agata Kukałowicz Michał Krupiński | II LO Lublin | -20 | 996 | 2 | -275 | 1000 | 1 | 1996 | 1 | abs | 0 | 6 | 1996 | 
| 3 | Mirosław Bartoszek Michał Poleszak | Gimnazjum Krzczonów | -340 | 652 | 5 | -540 | 748 | 2 | 1399 | 3 | -445 | 590 | 4 | 1989 | 
| 4 | Alicja Maj Michał Pawlak | Gimnazjum Krzczonów | -273 | 724 | 4 | -1020 | 290 | 4 | 1014 | 5 | -277 | 758 | 2 | 1772 | 
| 5 | Paweł Jamroz Przemysław Marciniak | Lublin/ Inochodziec | -51 | 962 | 3 | -1210 | 110 | 5 | 1072 | 4 | -470 | 565 | 5 | 1637 | 
| PK | Iwona Poleszak Alfreda Zaborek | Krzczonów | abs | 0 | 6 | abs | 0 | 6 | 0 | 6 | -425 | 610 | 3 | 610 | 
| WaMnO 2004 - Kat. TA | Etap 1 | Etap 2 | Po etapie 2 | Etap 3 | suma PP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Imię i nazwisko | Klub, uczelnia | PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | PK | PP | M | |
| 1 | Agata Wiraszka Piotr Zgoda | Skróty Radom AM,UMCS | -190 | 1000 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 2000 | 1 | -495 | 890 | 2 | 2890 | 
| 2 | Barbara Sierpień Karol Szewczyk | PL / II LO | -415 | 750 | 4 | -134 | 885 | 4 | 1635 | 4 | -350 | 1000 | 1 | 2635 | 
| 3 | Justyna Strzałkowska Katarzyna Strzałkowska | Inochodziec UMCS | -235 | 950 | 3 | -29 | 975 | 2 | 1925 | 2 | -920 | 568 | 5 | 2493 | 
| 4 | Maciej Niedzialek Paweł Żółkiewski | Inochodziec AR | -218 | 969 | 2 | -126 | 892 | 3 | 1861 | 3 | -1089 | 440 | 6 | 2301 | 
| 5 | Katarzyna Gorgol Marek Gorgol | II LO/AM | -615 | 528 | 5 | -145 | 876 | 5 | 1404 | 5 | -675 | 754 | 3 | 2158 | 
| 6 | Dorota Łakoma Tomasz Koguciuk | UMCS,PL | -1100 | 1 | 6 | -155 | 868 | 6 | 869 | 6 | -851 | 620 | 4 | 1489 | 
| 7 | Agnieszka Radochońska | UMCS | 1181,91 | 1 | 6 | -298 | 745 | 7 | 746 | 7 | -1095 | 436 | 7 | 1182 | 
| 8 | Agnieszka Leszczyńska Anna Sławińska | UMCS | -1155 | 1 | 6 | -301 | 743 | 8 | 744 | 8 | -1097 | 434 | 8 | 1178 | 
| WaMnO 2004 - Kat. TS | Etap 1 | Etap 2 | Po etapie 2 | Etap 3 | suma PP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Imię i nazwisko | Klub i miasto | PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | PK | PP | M | |
| 1 | Tomasz Gronau Stanisław Łuć | Pielgrzym Warszawa | -21 | 1000 | 1 | 0 | 1000 | 1 | 2000 | 1 | -170 | 1000 | 1 | 3000 | 
| 2 | Marzena Kawałek Janusz Cegliński | Lublin Pielgrzym Warszawa | -91 | 922 | 2 | -70 | 940 | 2 | 1862 | 2 | -390 | 833 | 2 | 2696 | 
| 3 | Dorota Haptaś Stanisław Ziajor | Salamandra Kolbuszowa | -280 | 712 | 3 | -110 | 906 | 4 | 1618 | 3 | -815 | 511 | 5 | 2130 | 
| 4 | Paweł Drożdż Paweł Michno | Salamandra Kolbuszowa | -745 | 196 | 6 | -80 | 932 | 3 | 1127 | 5 | -646 | 639 | 3 | 1767 | 
| 5 | Eliza Chodkowska Zbigniew Podkowa | Lublin | -337 | 649 | 4 | -350 | 701 | 5 | 1350 | 4 | -1094 | 300 | 7 | 1650 | 
| 6 | Barbara Stryjecka Adam Włodek | Lublin | -650 | 301 | 5 | -546 | 533 | 6 | 834 | 6 | abs | 0 | 8 | 834 | 
| 7 | Mariusz Tomasiak | Inochodziec Lublin | abs | 0 | 7 | abs | 0 | 7 | 0 | 7 | -803 | 520 | 4 | 520 | 
| 8 | Agata Kukałowicz Paweł Szarlip | II LO Inochodziec | abs | 0 | 7 | abs | 0 | 7 | 0 | 7 | -890 | 455 | 6 | 455 | 
Poniższe zestawienie opracowano na podstawie wypełnionych przez uczestników "WAMnO 2004" ankiet.
Jeśli wpisane zostało jako źródło informacji: tata, mąż, nauczycielka geografi, w szkole, na Ekstremalnej powiedzieli, etykieta piwa perła (zachowano oryginalną pisownię) zakwalifikowaliśmy to jako "Znajomy spoza KInO Inochodziec".
