aktualność - 30 stycznia 2005
L.p. | Data | Rodzaj | Nazwa imprezy | Miejsce | Kierownik | Kategorie startowe | Ilość etapów | Ranga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dzienne | nocne | ||||||||||
PUCHAR POMORZA GDAŃSKIEGO 2005 W MARSZACH NA ORIENTACJĘ | PPG TZ | PPG TM, TD | |||||||||
1 | 30.01. | MnO | I Szczurkowe Zimowe InO "VITAVA '2005" | Witomino | Jacek Szoka | TZ | 1 | - | R | TAK | |
2 | 12.02. | MnO | MnO Cztery Pory Roku "ZIMA 2005" RUNDA 1 |
Gaj Gutenberga | Agnieszka Kościowska | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ |
1, 1, 1, 1, 1, 1 |
- | R | TAK | |
3 | 13.02. | MnO | I MnO "GAD z InO 2005" | Złota Karczma | Jarosław Kabuła | TZ | 1 | - | R | TAK | |
4 | 6.03. | MnO | II MnO "Sadino 2005" | Gaj Gutenberga | Michał Sadowski | TZ | 1 | - | R | TAK | |
5 | 28.03. | MnO | II MnO "(Bardzo) Fajne InO 2005" | Matemblewo | Agnieszka Kościowska | TZ | 1 | - | R | TAK | |
6 | 09.04. | MnO | MnO Cztery Pory Roku "WIOSNA 2005" RUNDA 3 |
Świbno | Piotr Kaczyński | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ |
1, 1, 1, 1, 1, 1 |
- | R | TAK | |
7 | 10.04. | MnO | I MnO "Malino 2005" | Sopot Brodwino | S. i P. Malinowscy | TZ | 1 | - | R | TAK | |
8 | 21.05. | MnO | XI Mistrzostwa Gdańska w MnO "NEPTUN 2005" RUNDA 4 |
Złota Karczma | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ |
2, 2, 2, 1, 1, 1 |
- | R | TAK | ||
9 | 22.05. | MnO | II MnO "Majówka 2005" | Otomin | Krzysztof Kula | TZ | 1 | - | R | TAK | |
10 | 17.09. | MnO | MnO Cztery Pory Roku "LATO 2005" RUNDA 5 |
Witomino | Michał Sadowski | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ |
1, 1, 1, 1, 1, 1 |
- | R | TAK | |
11 | 18.09. | MnO | II MnO "Porzezino 2005" | Bursztynowa Góra | Piotr Porzeziński | TZ | - | - | R | TAK | |
12 | 2.10. | MnO | II MnO "Igraszki 2005" | Źródło Marii | Szymon Nitka | TZ | 1 | - | R | TAK | |
13 | 5.11. | MnO | MnO Cztery Pory Roku "JESIEŃ 2005" RUNDA 6 |
Osowa | Grzegorz R. König | TM, TD, TO, TP, TPK, TSZ |
1, 1, 1, 1, 1, 1 |
- | R | TAK | |
14 | 6.11. | MnO | II MnO "Jesienny Włóczykij 2005" | Renuszewo (północ) | Magdalena Czapluk | TZ | 1 | - | R | TAK | |
15 | 2.12. | MnO | XI MnO "HARCE PREZESA 2005" RUNDA 7 |
Sopot os. Mickiewicza | Grzegorz Kazimieruk | TM, TD, TO | - | 1, 1, 1 | R | TAK | |
16 | 3.12. | MnO | II MnO "Grudniowe Podrygi" | Oliwa | Wojciech Bieliński | TZ | - | 1 | R | TAK | |
WAKACYJNE MARSZE NA ORIENTACJĘ 2005 | |||||||||||
1 | lato | MnO | soboty o 12.00 według osobnego regulaminu | Trójmiasto | TO | 1 | - | L | |||
BIEGI NA ORIENTACJĘ 2005 | Puchar UKS | Ranking PZBnO | |||||||||
1 | 5.06. lub 10.09. | BnO | V Mistrzostwa Gdańska w BnO "NEPTUN 2005" runda Pucharu UKS |
Gdańsk | Karol Kalsztein | według regulaminu | 1 | - | A-RTZ | TAK | R=0,80 |
EKSTREMALNE RAJDY NA ORIENTACJĘ 2005 | |||||||||||
1 | 15-17.04. | ERnO | Ekstremalny Rajd na Orientację "HARPAGAN-29" | woj. Pomorskie | Wojciech Bieliński | TPi, TR | 1, 1 | 1, - | R | - | - |
2 | 14-16.10. | ERnO | Ekstremalny Rajd na Orientację "HARPAGAN-30" | woj. Pomorskie | Wojciech Bieliński | TPi, TR | 1, 1 | 1, - | R | - | - |
ROWEROWE JAZDY NA ORIENTACJĘ 2005 | |||||||||||
1 | 18.09. | RJnO | IV Mistrzostwa Gdańska w RJnO "NEPTUN 2005" Mistrzostwa woj. pomorskiego w rowerowym JnO |
Gdańsk | Karol Kalsztein | według regulaminu | 1 | - | A-RTZ | - | - |
KURSY, SZKOLENIA 2005 | |||||||||||
1 | luty- marzec | MnO | Kurs Organizatora Imprez na Orientację | Gdańsk - Oliwa | Karol Kalsztein | według regulaminu | 1 | - | L | - | - |
2 | 18-20.11. | MnO | Centralny Kurs Przodowników Imprez na Orientację | Woj. Pomorskie | Waldemar Fijor | według regulaminu | 1 | - | O | - | - |
Szczegółowe informacje na stronie www.neptun.gda.pl