Marsze na Orientacje "15 Domino" w 2002 r połączyły cztery tradycyjne imprezy na orientację:
Data imprezy: rozpoczęcie - 9 listopada 2002 r., zakończenie - 11 listopada 2002 r.
Miejsce bazy: Szkoła Podstawowa we wsi Kroczyce (powiat zawierciański, województwo śląskie).
Organizator: Gliwicki Klub Terenoznawczy "Cyrkino", Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej - Gliwice, 44-100 Gliwice, Rynek 12; http://strony.wp.pl/wp/cyrkino
Zespół organizacyjny:
Zespół odwoławczy: nie wybierano.
Pogoda: przeważnie pochmurnie, okresowe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, temperatura ok. 0-2°C.
Mapy: wielobarwne, aktualność z lat 1987-2002, w skalach od 1:5000 do 15000, niektóre przetworzone.
Teren: trasy TD i TM rozgrywane były na południowy zachód od Kroczyc (między Górą Biszczową a skałami Sowiniec koło Piaseczna); trasy TJ, TS i TW prowadzone były na północ i północny zachód od Kroczyc, czyli miedzy szosą Kroczyce - Żarki, linią kolejową CMK i szosą Kroczyce - Kostkowice (po obu stronach tej szosy), zaś trasy RK na obu obszarach.
Charakter terenu: 300 - 465 m n.p.m.; na obrzeżach otwarty i miejscami zabudowany, las iglasty i mieszany z różnym poszyciem i zmienną przechodnością, średnio drożny, miejscami pagórkowaty, w części pokryty skałami i ostańcami o dużej wysokości.
Uczestnicy: startowało 111 osób (w tym 11 osób na dwóch trasach - RK oraz TS lub TD), w tym: RK-28, TM-14, TM-10, TJ-26, TS-43, TW-1.
Zestawienie uczestników:
Miejscowość | Organizacja reprezentowana | ilość osób na trasie | razem osób | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK | TD | TM | TJ | TS | TW | |||
Chełmża | indywidualnie | 1 | 1 | |||||
Cieszyn | rodzina Kochaniewiczów | 2 | 2 | |||||
Częstochowa | indywidualnie | 1 | 1 | 2 | ||||
Częstochowa | SKKT PTTK "Egzotyk" przy V Liceum Ogólnokształcącym | 6 | 10 | 4 | 20 | |||
Dąbrowa Górnicza | Oddział PTTK - Komisja Imprez na Orientację | 1 | 1 | |||||
Dąbrowa Górnicza | V Liceum Ogólnokształcące | 4 | 1 | 5 | ||||
Drzewina | Leśna Szkoła Przygody | 1 | 1 | |||||
Dzierżoniów | indywidualnie | 2 | 2 | |||||
Gdańsk | indywidualnie | 3 | 3 | |||||
Gdańsk | Klub Imprez na Orientację "Neptun" | 1 | 2 | 3 | ||||
Gdańsk | Uczniowski Klub Sportowy "Posejdon" | 11 | 10 | 11 | ||||
Gliwice | rodzina Pęcherskich | 4 | 4 | |||||
Gliwice | Gliwicki Klub Terenoznawczy "Cyrkino" (PTTK) | 2 | 2 | |||||
Gliwice | Szkoła Podstawowa nr 36 | 4 | 4 | |||||
Katowice | indywidualnie | 2 | 2 | |||||
Kroczyce | Szkoła Podstawowa | 5 | 5 | |||||
Kroczyce | Gimnazjum | 5 | 5 | |||||
Lublin | Klub Imprez na Orientację "Inochodziec" | 1 | 1 | |||||
Łask | indywidualnie | 1 | 1 | |||||
Piekary śląskie | indywidualnie | 1 | 1 | 2 | ||||
Police | GInO "JEJ" | 2 | 2 | |||||
Radom | Klub Imprez na Orientację "Skróty" | 1 | 1 | |||||
Rybnik | Gimnazjum nr 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
Rzeszów | indywidualnie | 1 | 1 | |||||
Szczecin | indywidualnie | 1 | 1 | |||||
Szczecin | Harcerski Klub Turystyczny "Akinakes" | 1 | 1 | |||||
Szczecin | Klub Imprez na Orientację "Prego" | 3 | 3 | |||||
Toruń | Klub Imprez na Orientację "Skarmat" | 2 | 2 | 4 | ||||
Warszawa | indywidualnie | 7 | 7 | |||||
Warszawa | Harcerski Klub Turystyczny "Trep" PTTK | 3 | 3 | |||||
Warszawa | Koło PTTK nr 107 "Pielgrzym" | 2 | 2 | |||||
Warszawa | Klub Tur. Górsk. "Magury" | 1 | 1 | |||||
Warszawa | KTE "Styki" przy Politechnice Warszawskiej | 1 | 1 | |||||
Warszawa | Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej | 1 | 1 | 1 | ||||
Ząbki | indywidualnie | 1 | 1 |
Odznaka Imprez na Orientację PTTK: za każdy etap uczestnicy z tras TJ i TS uzyskali po 4 punkty, z tras TD, TM, i TW - po 3 punkty, a z trasy RK - 1 punkt.
Podziękowania:
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.11 | XXXIII Jesienne MnO | Agata Staszewska (PInO 504) | ~2,7 km | 80'+30' |
2 | 9.11 | XVIII Wysokokwalifikowane MnO | Przemysław Biernat (PInO 507) | ~2,8 km | 120' + 30' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.11 | XXXIII Jesienne MnO | Agata Staszewska (PInO 504) | ~3,6 km | 100' + 30' |
2 | 9.11 | XVIII Wysokokwalifikowane MnO | Przemysław Biernat (PInO 507) | ~3,5 km | 130'+35' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.11 | III Speleomarszoczołganie nO "Spelino '2002" | Waldemar Fijor (PInO 210) | 3,1 km | 180' + 60' |
2 | 9.11 | XVIII Wysokokwalifikowane MnO ("Strzelnica") | Ryszard Sikora (PInO 206) | 3,9 km | 120' + 30' |
3 | 10.11 | XXXIII Jesienne MnO ("Jofka") | Zbigniew Socha (PInO 129) | 4,1 km | 120' + 60' |
4 | 10.11 | XXXIII Nocne MnO ("To już 25 lat") | Sebastian Janas (PInO 398) | ~5,8 km | 190' + 55' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.11 | III Speleomarszoczołganie nO "Spelino '2002" | Waldemar Fijor (PInO 210) | 3,5 km | 180' + 60' |
2 | 9.11 | XVIII Wysokokwalifikowane MnO ("Strzelnica") | Ryszard Sikora (PInO 206) | 4,6 km | 145' + 30' |
3 | 10.11 | XXXIII Jesienne MnO ("Jofka") | Zbigniew Socha (PInO 129) | 5,2 km | 150' + 60' |
4 | 10.11 | XXXIII Nocne MnO ("To już 25 lat") | Sebastian Janas (PInO 398) | ~6,4 km | 190' + 55' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.11 | III Speleomarszoczołganie nO "Spelino '2002" | Waldemar Fijor (PInO 210) | 3,1 km | 180' + 60' |
2 | 9.11 | XXXIII Nocne MnO ("To już 25 lat") | Ryszard Sikora (PInO 206) | 4,6 km | 145' + 30' |
3 | 10.11 | XVIII Wysokokwalifikowane MnO ("Strzelnica") | Zbigniew Socha (PInO 129) | 4,0 km | 150' + 60' |
etap | data | nazwa | autor | długość | limit czasu |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.11 | XXXIII Jesienne MnO | Andrzej Wysocki (PInO 23) | 5,8 km | bez limitu |
2 | 10.11 | XXXIII Jesienne MnO | Andrzej Wysocki (PInO 23) | 4,0 km | bez limitu |
Klasyfikacja: prowadzona była na trasach TD, TM, TJ, TS i TW, osobno dla każdego etapu i generalna (łączna dla sumy etapów). Dyplomy, pamiatkowe medale i nagrody wydane były w klasyfikacji generalnej "Domina". Na trasie RK nie prowadzono klasyfikacji - wykazano tylko popełnione błędy.
Sędzia Główny | Kierownik imprezy |
/-/ A. Sikora | /-/ A. Wysocki |